Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » | Sa 19. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3230m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 3230m Temperatur | 9°C 3°C | 10°C 2°C | 10°C 2°C | 7°C -1°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C | 8°C -2°C |
| Tal 1100m Temperatur | 24°C 9°C | 23°C 10°C | 24°C 11°C | 23°C 11°C | 17°C 6°C | 18°C 5°C | 18°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 10 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 0 % | 60 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 49 % | 41 % | 66 % | 58 % | 52 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1022 | 1020 | 1015 | 1014 | 1014 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 14 l /m² | 4 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 4173 m 3798 m | 4480 m 3582 m | 4528 m 4090 m | 4082 m 2918 m | 2806 m 2261 m | 2919 m 2605 m | 4011 m 3093 m |
| Neuschnee Berg 3230m Tal 1100m | - - | - - | - - | 13 cm - | 4 cm - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 3230m Ø in km/h Max in km/h | N 10 11 | N 15 25 | NW 7 11 | W-S-W 10 14 | N 9 14 | N-N-W 14 22 | N-N-W 11 14 |
| Tal 1100m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | N-N-W 6 7 | W-N-W 4 7 | W-N-W 6 14 | N-N-W 7 7 | NW 5 11 | NW 4 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 19:50 | 07:13 19:49 | 07:14 19:47 | 07:15 19:45 | 07:17 19:43 | 07:18 19:41 | 07:19 19:39 |
| Dämmerungs- ende | 20:20 | 20:18 | 20:16 | 20:14 | 20:12 | 20:10 | 20:08 |
| Mond- aufgang untergang | 09:49 20:30 | 11:00 20:53 | 12:10 21:19 | 13:18 21:50 | 14:22 22:29 | 15:20 23:18 | 16:09 - |
Bitte wählen | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » | Sa 19. Sept. Details » |
Wetter Les 3 Vallées – Val Thorens/Les Menuires/Méribel/Courchevel / Skiwetter & Bergwetter Les 3 Vallées – Val Thorens/Les Menuires/Méribel/Courchevel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 13.09.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub