Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 26. Juli Details » | Mo 27. Juli Details » | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2504m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2504m Temperatur | 10°C 6°C | 12°C 6°C | 14°C 9°C | 15°C 10°C | 17°C 11°C | 18°C 14°C | 19°C 11°C |
| Tal 852m Temperatur | 23°C 16°C | 27°C 18°C | 28°C 16°C | 30°C 18°C | 32°C 19°C | 35°C 22°C | 33°C 23°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 14 Std. | 13,5 Std. | 10 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 0 % | 0 % | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 61 % | 56 % | 43 % | 38 % | 29 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1015 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3717 m 3467 m | 4733 m 3618 m | 4773 m 4663 m | 4739 m 4317 m | 4319 m 4117 m | 4320 m 4185 m | 4797 m 4342 m |
| Neuschnee Berg 2504m Tal 852m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2504m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 18 | W-N-W 8 14 | W-N-W 8 14 | S-S-W 8 11 | N-N-W 11 14 | N 13 18 | N 8 14 |
| Tal 852m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 9 18 | S 8 11 | S-S-O 8 14 | S-S-O 8 11 | O-S-O 7 7 | S 7 11 | S 8 9 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:47 20:51 | 05:48 20:50 | 05:49 20:49 | 05:50 20:48 | 05:51 20:46 | 05:52 20:45 | 05:54 20:44 |
| Dämmerungs- ende | 21:28 | 21:26 | 21:25 | 21:23 | 21:22 | 21:21 | 21:19 |
| Mond- aufgang untergang | 19:20 02:09 | 20:01 03:05 | 20:34 04:07 | 21:00 05:15 | 21:22 06:25 | 21:40 07:36 | 21:57 08:46 |
Bitte wählen | So 26. Juli Details » | Mo 27. Juli Details » | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » |
Wetter Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgàrida/Marilleva / Skiwetter & Bergwetter Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgàrida/Marilleva
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 26.07.2026, um 03:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen