Skigebiete Japan
Wettervorhersage Minekata (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 05.10 Details » | So 06.10 Details » | Mo 07.10 Details » | Di 08.10 Details » | Mi 09.10 Details » | Do 10.10 Details » | Fr 11.10 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1020m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 1020m Temperatur | 17°C 13°C | 21°C 14°C | 20°C 13°C | 13°C 10°C | 15°C 9°C | 16°C 10°C | 16°C 9°C |
Tal 839m Temperatur | 18°C 14°C | 22°C 15°C | 21°C 14°C | 14°C 11°C | 16°C 10°C | 17°C 11°C | 17°C 10°C |
Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 70 % | 85 % | 85 % | 15 % | 70 % |
Luft- feuchtigkeit | 81 % | 69 % | 83 % | 87 % | 67 % | 65 % | 74 % |
Luftdruck in hPa | 1022 | 1019 | 1011 | 1014 | 1015 | 1013 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | 28 l /m² | 15 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
Schneefall- grenze | 4510 m 4355 m | 4403 m 4036 m | 4253 m 3897 m | 4110 m 3410 m | 3655 m 3397 m | 3639 m 3067 m | 3246 m 3006 m |
Neuschnee Berg 1020m Tal 839m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Berg 1020m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 7 | O 4 7 | S-S-W 8 14 | N-N-O 6 7 | NO 9 18 | W-S-W 3 4 | NW 4 7 |
Tal 839m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 7 | O 4 7 | S-S-W 8 14 | N-N-O 6 7 | NO 9 18 | W-S-W 3 4 | NW 4 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Dämmerungs- anfang | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:47 17:26 | 05:48 17:25 | 05:49 17:24 | 05:50 17:22 | 05:51 17:21 | 05:52 17:19 | 05:53 17:18 |
Dämmerungs- ende | 17:52 | 17:51 | 17:49 | 17:48 | 17:47 | 17:45 | 17:44 |
Mond- aufgang untergang | 07:52 18:23 | 08:52 18:53 | 09:54 19:28 | 10:56 20:11 | 11:56 21:03 | 12:51 22:03 | 13:40 23:10 |
Bitte wählen | Sa 05.10 Details » | So 06.10 Details » | Mo 07.10 Details » | Di 08.10 Details » | Mi 09.10 Details » | Do 10.10 Details » | Fr 11.10 Details » |
Wetter Minekata / Skiwetter & Bergwetter Minekata
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 05.10.2024, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub