Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2500m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2500m Temperatur | 8°C -4°C | 4°C -6°C | 5°C -5°C | -6°C -7°C | 6°C -8°C | 12°C -3°C | 7°C -4°C |
| Tal 1600m Temperatur | 16°C 3°C | 12°C 1°C | 13°C 2°C | 2°C 0°C | 14°C -1°C | 20°C 4°C | 15°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 11 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 20 % | 85 % | 5 % | 0 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 30 % | 29 % | 32 % | 93 % | 40 % | 31 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1003 | 1007 | 1000 | 1013 | 1012 | 1007 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 1 l /m² | 13 l /m² | - | - | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2986 m 2548 m | 3000 m 2103 m | 2801 m 2286 m | 2181 m 1542 m | 3661 m 2501 m | 3814 m 3358 m | 3527 m 2724 m |
| Neuschnee Berg 2500m Tal 1600m | - - | - - | 1 cm - | 13 cm 12 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2500m Ø in km/h Max in km/h | SW 14 25 | S-S-W 16 29 | S 9 32 | W-N-W 4 7 | N-N-W 5 7 | N-N-O 4 7 | S-S-W 8 11 |
| Tal 1600m Ø in km/h Max in km/h | SW 14 25 | S-S-W 16 29 | S 9 32 | W-N-W 4 7 | N-N-W 5 7 | N-N-O 4 7 | S-S-W 8 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:19 | 04:17 | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:12 | 04:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:01 20:53 | 05:00 20:54 | 04:59 20:56 | 04:58 20:57 | 04:57 20:58 | 04:56 20:59 | 04:55 21:00 |
| Dämmerungs- ende | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 |
| Mond- aufgang untergang | 12:47 02:05 | 14:03 02:18 | 15:17 02:30 | 16:29 02:42 | 17:42 02:55 | 18:54 03:10 | 20:07 03:28 |
Bitte wählen | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » |
Wetter Monashee Powder – Coldstream / Skiwetter & Bergwetter Monashee Powder – Coldstream
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 23.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub