Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1152m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1152m Temperatur | 2°C -3°C | 7°C -2°C | 10°C -2°C | 13°C 2°C | 16°C 5°C | 16°C 7°C | 17°C 7°C |
| Tal 965m Temperatur | 2°C -2°C | 8°C -1°C | 11°C -1°C | 14°C 3°C | 17°C 6°C | 17°C 8°C | 18°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 12 Std. | 10 Std. | 6 Std. | 8,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 59 % | 55 % | 66 % | 49 % | 62 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1016 | 1019 | 1023 | 1022 | 1024 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 867 m 69 m | 1212 m 214 m | 1567 m 362 m | 2583 m 1583 m | 2752 m 2539 m | 2705 m 2486 m | 2778 m 2716 m |
| Neuschnee Berg 1152m Tal 965m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1152m Ø in km/h Max in km/h | NO 14 29 | O-N-O 11 25 | W-S-W 4 7 | N-N-W 3 4 | S-S-W 8 14 | S 3 4 | S-S-W 3 4 |
| Tal 965m Ø in km/h Max in km/h | NO 14 29 | O-N-O 11 25 | W-S-W 4 7 | N-N-W 3 4 | S-S-W 8 14 | S 3 4 | S-S-W 3 4 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:41 | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 20:01 | 07:10 20:03 | 07:08 20:04 | 07:06 20:06 | 07:04 20:07 | 07:02 20:08 | 07:00 20:10 |
| Dämmerungs- ende | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 |
| Mond- aufgang untergang | 19:41 06:44 | 20:51 07:00 | 22:01 07:17 | 23:12 07:36 | - 07:59 | 00:20 08:29 | 01:25 09:07 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Mont Gibloux / Skiwetter & Bergwetter Mont Gibloux
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub