Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 340m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 340m Temperatur | 23°C 17°C | 25°C 14°C | 21°C 11°C | 25°C 11°C | 25°C 13°C | 23°C 16°C | 23°C 12°C |
| Tal 150m Temperatur | 25°C 18°C | 27°C 15°C | 23°C 12°C | 27°C 12°C | 27°C 14°C | 25°C 17°C | 25°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 13,5 Std. | 12 Std. | 14,5 Std. | 13,5 Std. | 8 Std. | 14 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 60 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 62 % | 45 % | 53 % | 40 % | 50 % | 90 % | 30 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1009 | 1017 | 1022 | 1021 | 1008 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | - | - | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3668 m 3266 m | 3279 m 2564 m | 2661 m 2306 m | 3178 m 2595 m | 4276 m 3469 m | 4322 m 3172 m | 3338 m 2763 m |
| Neuschnee Berg 340m Tal 150m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 340m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 14 | NW 9 29 | O-N-O 5 14 | S-S-W 5 14 | W-S-W 13 32 | W-S-W 20 54 | W-N-W 15 43 |
| Tal 150m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 14 | NW 9 29 | O-N-O 5 14 | S-S-W 5 14 | W-S-W 13 32 | W-S-W 20 54 | W-N-W 15 43 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:01 20:39 | 05:01 20:39 | 05:02 20:38 | 05:03 20:38 | 05:04 20:37 | 05:05 20:36 | 05:06 20:35 |
| Dämmerungs- ende | 21:18 | 21:18 | 21:17 | 21:16 | 21:15 | 21:14 | 21:13 |
| Mond- aufgang untergang | 00:22 15:47 | 00:50 17:10 | 01:29 18:31 | 02:21 19:41 | 03:31 20:34 | 04:53 21:14 | 06:20 21:43 |
Bitte wählen | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » |
Wetter Mont Gleason / Skiwetter & Bergwetter Mont Gleason
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 09.07.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub