Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1440m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1440m Temperatur | 13°C 5°C | 14°C 4°C | 17°C 5°C | 20°C 7°C | 20°C 9°C | 22°C 9°C | 22°C 10°C |
| Tal 1320m Temperatur | 13°C 5°C | 14°C 4°C | 17°C 5°C | 20°C 7°C | 20°C 9°C | 22°C 9°C | 22°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 12,5 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 44 % | 46 % | 39 % | 32 % | 25 % | 29 % | 26 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1020 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2652 m 2050 m | 3183 m 2256 m | 3619 m 3138 m | 3715 m 3227 m | 3686 m 3470 m | 3649 m 3482 m | 3921 m 3536 m |
| Neuschnee Berg 1440m Tal 1320m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1440m Ø in km/h Max in km/h | W 15 32 | W-N-W 16 29 | NW 18 36 | NW 13 25 | N-N-O 12 22 | N 10 25 | N-N-O 14 29 |
| Tal 1320m Ø in km/h Max in km/h | W 15 32 | W-N-W 16 29 | NW 18 36 | NW 13 25 | N-N-O 12 22 | N 10 25 | N-N-O 14 29 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:32 | 05:32 | 05:31 | 05:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:06 20:35 | 06:05 20:36 | 06:04 20:36 | 06:03 20:37 | 06:03 20:38 | 06:02 20:39 | 06:01 20:40 |
| Dämmerungs- ende | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 |
| Mond- aufgang untergang | 06:57 23:10 | 08:03 - | 09:18 00:09 | 10:34 00:56 | 11:50 01:33 | 13:00 02:01 | 14:07 02:26 |
Bitte wählen | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » |
Wetter Monte Spada / Skiwetter & Bergwetter Monte Spada
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 18.05.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub