Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 560m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 560m Temperatur | 8°C -2°C | 11°C -4°C | 11°C -2°C | 12°C 1°C | 19°C 2°C | 15°C 4°C | 20°C 1°C |
| Tal 514m Temperatur | 8°C -2°C | 11°C -4°C | 11°C -2°C | 12°C 1°C | 19°C 2°C | 15°C 4°C | 20°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 85 % | 20 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 65 % | 48 % | 82 % | 88 % | 48 % | 48 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1015 | 1019 | 1024 | 1020 | 1026 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 909 m 42 m | 1229 m 78 m | 1374 m 989 m | 1818 m 1413 m | 2528 m 2326 m | 2644 m 2055 m | 3021 m 2828 m |
| Neuschnee Berg 560m Tal 514m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 560m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 18 | NW 6 11 | W-N-W 6 18 | W-S-W 9 32 | SW 10 25 | W-N-W 9 25 | SO 4 7 |
| Tal 514m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 18 | NW 6 11 | W-N-W 6 18 | W-S-W 9 32 | SW 10 25 | W-N-W 9 25 | SO 4 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:52 19:45 | 06:50 19:47 | 06:48 19:48 | 06:45 19:50 | 06:43 19:51 | 06:41 19:53 | 06:39 19:54 |
| Dämmerungs- ende | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 |
| Mond- aufgang untergang | 19:24 06:25 | 20:36 06:38 | 21:49 06:53 | 23:01 07:11 | - 07:32 | 00:12 08:00 | 01:19 08:36 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Monte Voggo – Voggenthal (Neumarkt i.d.Opf) / Skiwetter & Bergwetter Monte Voggo – Voggenthal (Neumarkt i.d.Opf)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub