Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 126m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 126m Temperatur | -1°C -8°C | -2°C -5°C | -2°C -7°C | -7°C -13°C | -4°C -16°C | -4°C -13°C | -8°C -13°C |
| Tal 79m Temperatur | -1°C -7°C | -2°C -4°C | -2°C -6°C | -7°C -12°C | -4°C -15°C | -4°C -12°C | -8°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 10 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 94 % | 98 % | 86 % | 75 % | 87 % | 71 % |
| Luftdruck in hPa | 991 | 987 | 984 | 1005 | 1020 | 1015 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 2 l /m² | 17 l /m² | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 237 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 126m Tal 79m | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | 9 cm 9 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 126m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 13 22 | O-N-O 17 25 | O-N-O 24 32 | N 21 36 | NW 5 14 | S-S-O 16 22 | O-S-O 24 40 |
| Tal 79m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 13 22 | O-N-O 17 25 | O-N-O 24 32 | N 21 36 | NW 5 14 | S-S-O 16 22 | O-S-O 24 40 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:30 | 07:28 | 07:26 | 07:24 | 07:22 | 07:20 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:09 17:32 | 08:07 17:34 | 08:05 17:36 | 08:02 17:38 | 08:00 17:40 | 07:58 17:42 | 07:56 17:44 |
| Dämmerungs- ende | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 |
| Mond- aufgang untergang | 04:55 10:30 | 06:02 11:10 | 06:51 12:09 | 07:24 13:25 | 07:45 14:49 | 07:58 16:17 | 08:07 17:45 |
Bitte wählen | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » |
Wetter Mortos Kalns / Skiwetter & Bergwetter Mortos Kalns
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 11.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub