Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 920m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 920m Temperatur | 20°C 8°C | 13°C 8°C | 20°C 6°C | 22°C 9°C | 25°C 9°C | 25°C 12°C | 14°C 7°C |
| Tal 700m Temperatur | 22°C 9°C | 15°C 9°C | 22°C 7°C | 24°C 10°C | 27°C 10°C | 27°C 13°C | 16°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 8,5 Std. | 13,5 Std. | 15,5 Std. | 16 Std. | 12 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 73 % | 35 % | 28 % | 33 % | 35 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1018 | 1016 | 1011 | 1009 | 999 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | - | - | - | 5 l /m² | 41 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2937 m 2504 m | 2770 m 2428 m | 2739 m 2393 m | 3414 m 2717 m | 3736 m 3418 m | 3436 m 3018 m | 2853 m 1693 m |
| Neuschnee Berg 920m Tal 700m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 920m Ø in km/h Max in km/h | W 15 25 | W-S-W 14 18 | W-N-W 6 11 | W-S-W 12 18 | W-S-W 9 10 | O 15 32 | W-S-W 21 29 |
| Tal 700m Ø in km/h Max in km/h | W 15 25 | W-S-W 14 18 | W-N-W 6 11 | W-S-W 12 18 | W-S-W 9 10 | O 15 32 | W-S-W 21 29 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 02:16 | 02:19 | 02:22 | 02:25 | 02:28 | 02:31 | 02:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 03:36 21:42 | 03:37 21:41 | 03:39 21:39 | 03:41 21:37 | 03:43 21:35 | 03:45 21:34 | 03:47 21:32 |
| Dämmerungs- ende | 22:59 | 22:57 | 22:54 | 22:51 | 22:48 | 22:45 | 22:42 |
| Mond- aufgang untergang | 00:14 21:40 | 01:32 22:06 | 03:22 22:17 | 05:17 22:21 | 07:06 22:23 | 08:46 22:24 | 10:20 22:24 |
Bitte wählen | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » |
Wetter Mount Maichen / Skiwetter & Bergwetter Mount Maichen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.07.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub