Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2015m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 2015m Temperatur | 0°C -14°C | -1°C -7°C | -2°C -12°C | -1°C -12°C | 0°C -6°C | 1°C -6°C | 2°C -4°C |
| Tal 1714m Temperatur | 2°C -12°C | 1°C -5°C | 0°C -10°C | 1°C -10°C | 2°C -4°C | 3°C -4°C | 4°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. | 7,5 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 33 % | 91 % | 93 % | 12 % | 24 % | 11 % | 11 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1022 | 1015 | 1029 | 1031 | 1030 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | 5 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 730 m 0 m | 1236 m 449 m | 1237 m 313 m | 677 m 0 m | 965 m 0 m | 1101 m 29 m | 1170 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2015m Tal 1714m | 1 cm 1 cm | - - | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2015m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 31 32 | W 46 54 | W-S-W 75 101 | S 54 83 | W-S-W 10 14 | S-S-W 15 18 | S-S-W 9 11 |
| Tal 1714m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 31 32 | W 46 54 | W-S-W 75 101 | S 54 83 | W-S-W 10 14 | S-S-W 15 18 | S-S-W 9 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:31 | 07:30 | 07:29 | 07:28 | 07:26 | 07:25 | 07:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:02 17:41 | 08:01 17:42 | 08:00 17:43 | 07:59 17:44 | 07:57 17:45 | 07:56 17:46 | 07:55 17:47 |
| Dämmerungs- ende | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 |
| Mond- aufgang untergang | 20:25 09:10 | 21:35 09:28 | 22:45 09:45 | 23:58 10:03 | - 10:24 | 01:14 10:50 | 02:33 11:23 |
Bitte wählen | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » |
Wetter Mt. Dobson / Skiwetter & Bergwetter Mt. Dobson
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 01.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub