Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2440m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2440m Temperatur | 4°C -2°C | 2°C -3°C | 3°C -2°C | 3°C -1°C | 4°C 0°C | 6°C 0°C | 8°C 4°C |
| Tal 2120m Temperatur | 6°C 0°C | 4°C -1°C | 5°C 0°C | 5°C 1°C | 6°C 2°C | 8°C 2°C | 10°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 80 % | 79 % | 49 % | 38 % | 20 % | 11 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1016 | 1019 | 1014 | 1016 | 1026 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2795 m 2056 m | 2103 m 1964 m | 2650 m 2039 m | 2581 m 2191 m | 2900 m 2627 m | 2896 m 2348 m | 3218 m 2921 m |
| Neuschnee Berg 2440m Tal 2120m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2440m Ø in km/h Max in km/h | SW 28 40 | SW 19 25 | S 6 7 | W 9 11 | N-N-W 17 40 | O-N-O 21 22 | O-N-O 26 29 |
| Tal 2120m Ø in km/h Max in km/h | SW 28 40 | SW 19 25 | S 6 7 | W 9 11 | N-N-W 17 40 | O-N-O 21 22 | O-N-O 26 29 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:55 16:52 | 06:55 16:53 | 06:55 16:54 | 06:55 16:55 | 06:55 16:56 | 06:55 16:56 | 06:55 16:57 |
| Dämmerungs- ende | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Mond- aufgang untergang | 18:33 08:15 | 19:44 08:55 | 20:50 09:27 | 21:53 09:55 | 22:52 10:20 | 23:51 10:45 | - 11:10 |
Bitte wählen | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
Wetter Mt. Waterman / Skiwetter & Bergwetter Mt. Waterman
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 04.01.2026, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub