Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 724m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 724m Temperatur | 24°C 11°C | 23°C 15°C | 20°C 15°C | 22°C 14°C | 22°C 14°C | 19°C 13°C | 18°C 10°C |
| Tal 610m Temperatur | 24°C 11°C | 23°C 15°C | 20°C 15°C | 22°C 14°C | 22°C 14°C | 19°C 13°C | 18°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 10 % | 10 % | 70 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 40 % | 43 % | 51 % | 58 % | 43 % | 36 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1009 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | 13 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4052 m 3433 m | 4123 m 3441 m | 3259 m 2492 m | 3594 m 3159 m | 3473 m 2645 m | 3103 m 2506 m | 2398 m 2015 m |
| Neuschnee Berg 724m Tal 610m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 724m Ø in km/h Max in km/h | SO 11 22 | S-S-O 16 58 | W 14 43 | SW 13 32 | S-S-W 16 32 | W 18 36 | W 18 36 |
| Tal 610m Ø in km/h Max in km/h | SO 11 22 | S-S-O 16 58 | W 14 43 | SW 13 32 | S-S-W 16 32 | W 18 36 | W 18 36 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:10 20:01 | 06:11 19:59 | 06:13 19:57 | 06:14 19:54 | 06:16 19:52 | 06:17 19:50 | 06:19 19:48 |
| Dämmerungs- ende | 20:36 | 20:33 | 20:31 | 20:29 | 20:26 | 20:24 | 20:22 |
| Mond- aufgang untergang | 19:47 05:01 | 19:59 06:17 | 20:11 07:34 | 20:24 08:51 | 20:38 10:10 | 20:55 11:33 | 21:18 12:58 |
Bitte wählen | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » |
Wetter Oberbärenburg / Skiwetter & Bergwetter Oberbärenburg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 27.08.2026, um 03:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
