Skigebiete Italien
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2002m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2002m Temperatur | 1°C -4°C | 1°C -3°C | 1°C -2°C | 5°C -2°C | 5°C 1°C | 7°C 2°C | 7°C 2°C |
| Tal 1518m Temperatur | 3°C -2°C | 3°C -1°C | 3°C 0°C | 7°C 0°C | 7°C 3°C | 9°C 4°C | 9°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 6 Std. | 4 Std. | 3 Std. | 6,5 Std. | 8 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 15 % | 15 % | 10 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 61 % | 61 % | 51 % | 55 % | 44 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1015 | 1018 | 1022 | 1024 | 1021 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1519 m 1200 m | 1800 m 975 m | 1723 m 1011 m | 3017 m 1197 m | 3662 m 2765 m | 3722 m 3393 m | 3127 m 2727 m |
| Neuschnee Berg 2002m Tal 1518m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2002m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | NW 5 7 | W 6 7 | N 6 11 | W-N-W 5 7 | W-N-W 8 11 | O-N-O 15 22 |
| Tal 1518m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | NW 5 7 | W 6 7 | N 6 11 | W-N-W 5 7 | W-N-W 8 11 | O-N-O 15 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:42 16:32 | 07:43 16:32 | 07:44 16:32 | 07:45 16:32 | 07:46 16:32 | 07:47 16:32 | 07:48 16:32 |
| Dämmerungs- ende | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| Mond- aufgang untergang | 16:35 08:37 | 17:46 09:46 | 19:06 10:37 | 20:27 11:15 | 21:46 11:43 | 22:59 12:04 | - 12:22 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Panarotta 2002 – Valsugana / Skiwetter & Bergwetter Panarotta 2002 – Valsugana
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub

