Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 249m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 249m Temperatur | 2°C -1°C | 3°C 1°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C | 6°C -1°C | 3°C -1°C | 3°C -3°C |
| Tal 220m Temperatur | 2°C -1°C | 3°C 1°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C | 6°C -1°C | 3°C -1°C | 3°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 84 % | 69 % | 94 % | 83 % | 73 % | 60 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1021 | 1030 | 1027 | 1024 | 1024 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1004 m 173 m | 510 m 56 m | 587 m 0 m | 1773 m 29 m | 1412 m 491 m | 279 m 0 m | 719 m 0 m |
| Neuschnee Berg 249m Tal 220m | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 249m Ø in km/h Max in km/h | O 9 18 | NO 13 29 | O 9 22 | W 12 22 | N-N-W 23 40 | N-N-W 36 54 | SW 16 29 |
| Tal 220m Ø in km/h Max in km/h | O 9 18 | NO 13 29 | O 9 22 | W 12 22 | N-N-W 23 40 | N-N-W 36 54 | SW 16 29 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:36 16:01 | 07:37 16:02 | 07:37 16:02 | 07:37 16:03 | 07:38 16:04 | 07:38 16:05 | 07:38 16:05 |
| Dämmerungs- ende | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 |
| Mond- aufgang untergang | 10:08 19:17 | 10:29 20:30 | 10:47 21:44 | 11:03 22:58 | 11:18 - | 11:35 00:14 | 11:54 01:34 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Pázmándfalu / Skiwetter & Bergwetter Pázmándfalu
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub