Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3000m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 3000m Temperatur | 7°C -3°C | 7°C -2°C | 6°C 0°C | 8°C -2°C | 8°C -4°C | 6°C -3°C | 7°C -3°C |
| Tal 1400m Temperatur | 20°C 12°C | 19°C 12°C | 17°C 12°C | 19°C 11°C | 20°C 10°C | 19°C 9°C | 18°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 8,5 Std. | 10 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 15 % | 70 % | 5 % | 5 % | 70 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 50 % | 55 % | 70 % | 51 % | 35 % | 49 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1024 | 1028 | 1028 | 1027 | 1024 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 3 l /m² | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3878 m 3402 m | 3440 m 3248 m | 3365 m 3192 m | 3390 m 3265 m | 3436 m 3174 m | 3450 m 3122 m | 3507 m 3023 m |
| Neuschnee Berg 3000m Tal 1400m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 3000m Ø in km/h Max in km/h | S 5 7 | S 4 4 | S 5 6 | S 4 7 | SW 3 4 | NW 5 7 | SW 4 4 |
| Tal 1400m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 7 | SW 3 4 | S 4 4 | S-S-W 4 7 | W-S-W 3 4 | NW 4 7 | W-S-W 3 4 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:16 19:01 | 07:17 18:59 | 07:19 18:57 | 07:20 18:55 | 07:21 18:53 | 07:23 18:51 | 07:24 18:49 |
| Dämmerungs- ende | 19:31 | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:19 |
| Mond- aufgang untergang | 20:31 12:02 | 21:18 13:20 | 22:19 14:29 | 23:32 15:25 | - 16:06 | 00:51 16:37 | 02:12 17:02 |
Bitte wählen | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
Wetter Pejo 3000 / Skiwetter & Bergwetter Pejo 3000
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 30.09.2026, um 03:17 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen