Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1900m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1900m Temperatur | 1°C -4°C | 1°C -5°C | 1°C -4°C | -1°C -9°C | -3°C -9°C | -3°C -8°C | -3°C -7°C |
| Tal 650m Temperatur | 4°C -2°C | 2°C -2°C | 1°C -1°C | 0°C -2°C | -1°C -4°C | 0°C -2°C | 0°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 1 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 77 % | 96 % | 97 % | 96 % | 95 % | 94 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1026 | 1029 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1924 m 648 m | 950 m 669 m | 1284 m 829 m | 717 m 367 m | 605 m 187 m | 758 m 567 m | 792 m 417 m |
| Neuschnee Berg 1900m Tal 650m | - - | - - | <1 cm - | 5 cm 5 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1900m Ø in km/h Max in km/h | SO 6 7 | S-S-W 10 11 | S 9 11 | O-N-O 22 29 | O-S-O 16 18 | O-N-O 18 22 | O 9 14 |
| Tal 650m Ø in km/h Max in km/h | SO 3 4 | S-S-O 4 7 | SO 4 4 | O-N-O 4 7 | O-N-O 4 4 | O-N-O 4 4 | S-S-O 2 4 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:44 16:19 | 07:44 16:19 | 07:45 16:20 | 07:45 16:20 | 07:45 16:21 | 07:46 16:22 | 07:46 16:22 |
| Dämmerungs- ende | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 |
| Mond- aufgang untergang | 09:15 17:16 | 09:50 18:24 | 10:17 19:36 | 10:39 20:48 | 10:58 22:00 | 11:16 23:13 | 11:33 - |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Petzen – Feistritz ob Bleiburg / Skiwetter & Bergwetter Petzen – Feistritz ob Bleiburg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub