Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 909m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 909m Temperatur | -19°C -30°C | -17°C -31°C | -24°C -31°C | -29°C -32°C | -29°C -33°C | -26°C -31°C | -24°C -31°C |
| Tal 520m Temperatur | -16°C -28°C | -14°C -29°C | -21°C -29°C | -26°C -30°C | -26°C -31°C | -23°C -29°C | -21°C -29°C |
| Sonnen- scheindauer | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 98 % | 96 % | 100 % | 99 % | 100 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1001 | 1005 | 1011 | 1015 | 1018 | 1021 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 909m Tal 520m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 909m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 11 | SW 5 6 | SO 7 7 | SO 7 7 | O-S-O 8 11 | O-S-O 7 11 | SO 7 7 |
| Tal 520m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 11 | SW 5 6 | SO 7 7 | SO 7 7 | O-S-O 8 11 | O-S-O 7 11 | SO 7 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 09:11 | 09:10 | 09:09 | 09:07 | 09:06 | 09:04 | 09:03 |
| Sonnen- aufgang untergang | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- |
| Dämmerungs- ende | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:43 |
| Mond- aufgang untergang | - - | - - | - - | - - | 16:11 11:58 | 18:41 11:13 | 20:44 10:46 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Riksgränsen / Skiwetter & Bergwetter Riksgränsen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub