Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2120m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2120m Temperatur | -2°C -12°C | -2°C -8°C | 0°C -9°C | 3°C -9°C | 2°C -6°C | 2°C -8°C | 4°C -5°C |
| Tal 960m Temperatur | 5°C -7°C | 5°C -3°C | 7°C -4°C | 10°C -4°C | 9°C -1°C | 9°C -3°C | 11°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 95 % | 87 % | 94 % | 91 % | 97 % | 96 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1001 | 1021 | 1026 | 1025 | 1020 | 1026 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 14 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1118 m 0 m | 1119 m 631 m | 1483 m 501 m | 2417 m 434 m | 1835 m 669 m | 1822 m 670 m | 2971 m 985 m |
| Neuschnee Berg 2120m Tal 960m | 14 cm 9 cm | 4 cm 4 cm | 3 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2120m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 9 11 | N 12 14 | N 8 11 | N 6 7 | N 9 11 | N 7 14 | S 6 7 |
| Tal 960m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 9 11 | N 12 14 | N 8 11 | N 6 7 | N 9 11 | N 7 14 | S 6 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:41 | 06:39 | 06:37 | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 17:44 | 07:10 17:46 | 07:09 17:47 | 07:07 17:49 | 07:05 17:50 | 07:03 17:52 | 07:01 17:53 |
| Dämmerungs- ende | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:24 |
| Mond- aufgang untergang | 07:57 20:17 | 08:13 21:35 | 08:31 22:54 | 08:52 - | 09:19 00:16 | 09:54 01:39 | 10:41 02:57 |
Bitte wählen | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
Wetter Rosskopf – Sterzing / Skiwetter & Bergwetter Rosskopf – Sterzing
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 19.02.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub