Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 648m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 648m Temperatur | 7°C 3°C | 2°C -1°C | 1°C -2°C | -3°C -6°C | -5°C -6°C | -1°C -6°C | 1°C -4°C |
| Tal 567m Temperatur | 8°C 3°C | 3°C -1°C | 2°C -2°C | -2°C -6°C | -4°C -6°C | 0°C -6°C | 2°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 7 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 5 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 79 % | 86 % | 66 % | 56 % | 77 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1011 | 1018 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2471 m 1915 m | 2580 m 404 m | 486 m 265 m | 49 m 0 m | 0 m 0 m | 252 m 0 m | 507 m 0 m |
| Neuschnee Berg 648m Tal 567m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 648m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 22 | O 11 22 | O-N-O 17 36 | O-N-O 22 43 | O-N-O 21 47 | O-S-O 6 14 | N 4 7 |
| Tal 567m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 22 | O 11 22 | O-N-O 17 36 | O-N-O 22 43 | O-N-O 21 47 | O-S-O 6 14 | N 4 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:27 16:21 | 08:28 16:22 | 08:28 16:23 | 08:29 16:23 | 08:29 16:24 | 08:29 16:25 | 08:29 16:25 |
| Dämmerungs- ende | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 10:06 17:13 | 10:37 18:26 | 10:59 19:44 | 11:16 21:01 | 11:30 22:18 | 11:43 23:37 | 11:55 - |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Sackpfeife – Biedenkopf / Skiwetter & Bergwetter Sackpfeife – Biedenkopf
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub