Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3140m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 3140m Temperatur | -1°C -6°C | 7°C -5°C | 4°C -5°C | 1°C -6°C | 2°C -7°C | -1°C -8°C | -4°C -12°C |
| Tal 2630m Temperatur | 2°C -4°C | 10°C -3°C | 7°C -3°C | 4°C -4°C | 5°C -5°C | 2°C -6°C | -1°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 88 % | 34 % | 31 % | 44 % | 43 % | 51 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1014 | 1012 | 1010 | 1010 | 1004 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2993 m 2021 m | 3734 m 2098 m | 3345 m 2301 m | 3023 m 2012 m | 2892 m 1957 m | 2661 m 1785 m | 2266 m 1170 m |
| Neuschnee Berg 3140m Tal 2630m | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 3140m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 29 47 | W-N-W 9 11 | W-N-W 22 36 | W-N-W 29 50 | W-N-W 22 32 | W-N-W 19 32 | W 21 43 |
| Tal 2630m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 29 47 | W-N-W 9 11 | W-N-W 22 36 | W-N-W 29 50 | W-N-W 22 32 | W-N-W 19 32 | W 21 43 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 17:00 | 07:13 17:00 | 07:14 17:01 | 07:14 17:02 | 07:14 17:03 | 07:14 17:04 | 07:14 17:05 |
| Dämmerungs- ende | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
| Mond- aufgang untergang | 16:10 06:46 | 17:25 07:45 | 18:39 08:33 | 19:52 09:11 | 21:00 09:43 | 22:04 10:09 | 23:05 10:33 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Sandia Peak / Skiwetter & Bergwetter Sandia Peak
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub