Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2500m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 2500m Temperatur | 7°C -4°C | 7°C -4°C | 7°C -2°C | 0°C -13°C | -1°C -14°C | 6°C -10°C | 10°C -6°C |
| Tal 2090m Temperatur | 10°C -1°C | 10°C -1°C | 10°C 1°C | 2°C -10°C | 2°C -11°C | 9°C -7°C | 13°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 12,5 Std. | 6,5 Std. | 3,5 Std. | 8 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 20 % | 85 % | 10 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 41 % | 34 % | 40 % | 70 % | 55 % | 47 % | 33 % |
| Luftdruck in hPa | 1004 | 1004 | 1001 | 1017 | 1017 | 1016 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | 1 l /m² | 6 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2238 m 1696 m | 2236 m 1858 m | 2152 m 1878 m | 1792 m 66 m | 1351 m 91 m | 2196 m 738 m | 2694 m 2204 m |
| Neuschnee Berg 2500m Tal 2090m | 4 cm 4 cm | - - | 1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2500m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 15 25 | W-S-W 27 40 | SW 16 36 | N-N-W 14 25 | W-N-W 9 22 | SW 11 14 | SW 12 18 |
| Tal 2090m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 15 25 | W-S-W 27 40 | SW 16 36 | N-N-W 14 25 | W-N-W 9 22 | SW 11 14 | SW 12 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:40 20:12 | 06:38 20:13 | 06:36 20:15 | 06:34 20:16 | 06:32 20:18 | 06:30 20:19 | 06:29 20:20 |
| Dämmerungs- ende | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 |
| Mond- aufgang untergang | 05:05 15:52 | 05:22 17:08 | 05:39 18:26 | 05:56 19:49 | 06:16 21:15 | 06:41 22:43 | 07:14 - |
Bitte wählen | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
Wetter Showdown / Skiwetter & Bergwetter Showdown
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 13.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub