Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1420m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1420m Temperatur | 22°C 9°C | 24°C 8°C | 24°C 9°C | 17°C 6°C | 15°C 3°C | 15°C 8°C | 17°C 4°C |
| Tal 1200m Temperatur | 22°C 9°C | 24°C 8°C | 24°C 9°C | 17°C 6°C | 15°C 3°C | 15°C 8°C | 17°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 12,5 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 0 % | 70 % | 15 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 44 % | 47 % | 41 % | 41 % | 52 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1011 | 1003 | 1007 | 1011 | 1011 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 7 l /m² | 11 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3852 m 3290 m | 3944 m 3733 m | 3964 m 3307 m | 3140 m 2368 m | 2592 m 2212 m | 3213 m 2470 m | 3488 m 3281 m |
| Neuschnee Berg 1420m Tal 1200m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1420m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 14 | SO 5 11 | NO 10 22 | NW 19 32 | N-N-W 12 22 | N-N-W 5 11 | O-S-O 7 14 |
| Tal 1200m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 14 | SO 5 11 | NO 10 22 | NW 19 32 | N-N-W 12 22 | N-N-W 5 11 | O-S-O 7 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:12 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:39 19:50 | 05:41 19:48 | 05:42 19:45 | 05:44 19:43 | 05:46 19:41 | 05:48 19:38 | 05:50 19:36 |
| Dämmerungs- ende | 20:28 | 20:25 | 20:23 | 20:20 | 20:18 | 20:15 | 20:13 |
| Mond- aufgang untergang | 19:14 02:17 | 19:26 03:38 | 19:36 04:58 | 19:45 06:18 | 19:53 07:39 | 20:02 09:01 | 20:12 10:26 |
Bitte wählen | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » |
Wetter Silver Summit / Skiwetter & Bergwetter Silver Summit
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 25.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub