Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2200m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2200m Temperatur | -7°C -18°C | -4°C -14°C | -5°C -13°C | -7°C -10°C | -2°C -10°C | -4°C -13°C | -3°C -13°C |
| Tal 550m Temperatur | 4°C -7°C | 7°C -3°C | 6°C -2°C | 4°C 1°C | 9°C 1°C | 7°C -2°C | 8°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 8 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 6 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 60 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 64 % | 59 % | 94 % | 79 % | 54 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1016 | 1028 | 1025 | 1007 | 1016 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | - | 2 l /m² | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 900 m 0 m | 890 m 0 m | 1086 m 0 m | 1027 m 583 m | 1221 m 494 m | 1057 m 271 m | 1205 m 158 m |
| Neuschnee Berg 2200m Tal 550m | - - | 1 cm - | - - | 2 cm 2 cm | 1 cm - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2200m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 11 | SW 7 40 | S 3 7 | SO 4 7 | S-S-O 9 32 | W-N-W 9 18 | W 4 7 |
| Tal 550m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 11 | SW 7 40 | S 3 7 | SO 4 7 | S-S-O 9 32 | W-N-W 9 18 | W 4 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:19 | 06:17 | 06:14 | 06:11 | 06:09 | 06:06 | 06:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:56 20:05 | 06:53 20:07 | 06:51 20:09 | 06:48 20:11 | 06:46 20:13 | 06:43 20:15 | 06:41 20:17 |
| Dämmerungs- ende | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 |
| Mond- aufgang untergang | 21:32 06:46 | 22:51 06:55 | - 07:07 | 00:11 07:23 | 01:28 07:47 | 02:37 08:22 | 03:33 09:13 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Skeena Heliskiing / Skiwetter & Bergwetter Skeena Heliskiing
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub