Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 4m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 4m Temperatur | 4°C 0°C | 8°C 1°C | 10°C 6°C | 10°C 8°C | 9°C 6°C | 12°C 7°C | 14°C 7°C |
| Tal 1m Temperatur | 4°C 0°C | 8°C 1°C | 10°C 6°C | 10°C 8°C | 9°C 6°C | 12°C 7°C | 14°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 4,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 4,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 78 % | 82 % | 90 % | 94 % | 80 % | 87 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1003 | 1018 | 1019 | 1014 | 1014 | 1020 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 6 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 561 m 0 m | 1260 m 556 m | 2257 m 1112 m | 2043 m 1243 m | 1107 m 815 m | 2782 m 1241 m | 2705 m 2150 m |
| Neuschnee Berg 4m Tal 1m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 4m Ø in km/h Max in km/h | O 32 58 | SW 23 47 | W-S-W 25 43 | W-S-W 32 68 | W 29 58 | W-S-W 19 47 | W-S-W 15 40 |
| Tal 1m Ø in km/h Max in km/h | O 32 58 | SW 23 47 | W-S-W 25 43 | W-S-W 32 68 | W 29 58 | W-S-W 19 47 | W-S-W 15 40 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:12 | 07:10 | 07:08 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:49 18:01 | 07:46 18:03 | 07:44 18:05 | 07:42 18:07 | 07:40 18:08 | 07:38 18:10 | 07:36 18:12 |
| Dämmerungs- ende | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 |
| Mond- aufgang untergang | 08:25 20:47 | 08:35 22:11 | 08:47 23:38 | 09:02 - | 09:21 01:08 | 09:50 02:37 | 10:32 04:01 |
Bitte wählen | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
Wetter Skicentrum Heemskerk / Skiwetter & Bergwetter Skicentrum Heemskerk
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 19.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub