Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 17m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 17m Temperatur | 2°C -3°C | 1°C -3°C | 1°C -5°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 9°C 3°C | 5°C 2°C |
| Tal 14m Temperatur | 2°C -3°C | 1°C -3°C | 1°C -5°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 9°C 3°C | 5°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 0,5 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 81 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 76 % | 64 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1010 | 1017 | 1008 | 1009 | 991 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | 11 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 256 m 0 m | 1237 m 0 m | 1371 m 47 m | 349 m 54 m |
| Neuschnee Berg 17m Tal 14m | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | 5 cm 5 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 17m Ø in km/h Max in km/h | W 20 50 | SW 15 40 | SW 12 32 | SW 24 76 | S-S-W 18 32 | SW 42 83 | NW 27 65 |
| Tal 14m Ø in km/h Max in km/h | W 20 50 | SW 15 40 | SW 12 32 | SW 24 76 | S-S-W 18 32 | SW 42 83 | NW 27 65 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:03 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:45 16:44 | 08:44 16:46 | 08:44 16:47 | 08:44 16:48 | 08:43 16:49 | 08:43 16:51 | 08:42 16:52 |
| Dämmerungs- ende | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 |
| Mond- aufgang untergang | 17:55 10:00 | 19:25 10:25 | 20:50 10:43 | 22:10 10:56 | 23:27 11:08 | - 11:18 | 00:40 11:29 |
Bitte wählen | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
Wetter Skish – Berkel-Enschot / Skiwetter & Bergwetter Skish – Berkel-Enschot
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 04.01.2026, um 21:38 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub