Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 210m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 210m Temperatur | 12°C 7°C | 12°C 6°C | 9°C 5°C | 11°C 7°C | 7°C 6°C | 6°C 4°C | 4°C -1°C |
| Tal 150m Temperatur | 12°C 7°C | 12°C 6°C | 9°C 5°C | 11°C 7°C | 7°C 6°C | 6°C 4°C | 4°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 87 % | 85 % | 60 % | 91 % | 87 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1017 | 1014 | 1006 | 1008 | 1011 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | 1 l /m² | - | 3 l /m² | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2381 m 1720 m | 2193 m 1268 m | 1665 m 1247 m | 2258 m 1714 m | 2114 m 975 m | 900 m 735 m | 650 m 0 m |
| Neuschnee Berg 210m Tal 150m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 210m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 25 50 | W-S-W 22 58 | O 10 22 | O 13 32 | W 8 22 | NW 6 11 | NO 21 40 |
| Tal 150m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 25 50 | W-S-W 22 58 | O 10 22 | O 13 32 | W 8 22 | NW 6 11 | NO 21 40 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:58 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:34 16:30 | 08:35 16:30 | 08:35 16:31 | 08:36 16:31 | 08:36 16:32 | 08:37 16:32 | 08:37 16:33 |
| Dämmerungs- ende | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 |
| Mond- aufgang untergang | 07:36 14:41 | 08:40 15:23 | 09:34 16:17 | 10:15 17:23 | 10:45 18:36 | 11:08 19:54 | 11:25 21:11 |
Bitte wählen | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
Wetter SnowWorld Landgraaf / Skiwetter & Bergwetter SnowWorld Landgraaf
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 18.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub