Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 762m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 762m Temperatur | 16°C 7°C | 18°C 7°C | 19°C 9°C | 19°C 9°C | 21°C 9°C | 21°C 11°C | 17°C 8°C |
| Tal 671m Temperatur | 18°C 8°C | 20°C 8°C | 21°C 10°C | 21°C 10°C | 23°C 10°C | 23°C 12°C | 19°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 9,5 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 15 % | 70 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 54 % | 71 % | 63 % | 46 % | 63 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1024 | 1022 | 1023 | 1019 | 1013 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | 4 l /m² | 8 l /m² | - | 11 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3222 m 2152 m | 2809 m 2330 m | 3409 m 3004 m | 3620 m 2764 m | 3990 m 3678 m | 3935 m 2846 m | 3006 m 2374 m |
| Neuschnee Berg 762m Tal 671m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 762m Ø in km/h Max in km/h | W 9 14 | W 13 25 | W-S-W 18 29 | W-N-W 11 22 | S-S-W 4 4 | W-S-W 13 25 | W-S-W 7 7 |
| Tal 671m Ø in km/h Max in km/h | W 9 14 | W 13 25 | W-S-W 18 29 | W-N-W 11 22 | S-S-W 4 4 | W-S-W 13 25 | W-S-W 7 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:36 19:28 | 06:38 19:26 | 06:39 19:24 | 06:41 19:22 | 06:42 19:19 | 06:44 19:17 | 06:45 19:15 |
| Dämmerungs- ende | 20:00 | 19:58 | 19:56 | 19:53 | 19:51 | 19:49 | 19:47 |
| Mond- aufgang untergang | 06:51 19:22 | 08:09 19:37 | 09:25 19:52 | 10:40 20:10 | 11:55 20:32 | 13:07 21:00 | 14:14 21:37 |
Bitte wählen | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
Wetter Solla – Freyung-Geyersberg / Skiwetter & Bergwetter Solla – Freyung-Geyersberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 11.09.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub