Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 27. Juli Details » | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1069m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1069m Temperatur | 21°C 11°C | 26°C 15°C | 30°C 21°C | 32°C 22°C | 29°C 21°C | 25°C 18°C | 25°C 18°C |
| Tal 906m Temperatur | 22°C 12°C | 27°C 16°C | 31°C 22°C | 33°C 23°C | 30°C 22°C | 26°C 19°C | 26°C 19°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. | 10 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 77 % | 44 % | 43 % | 25 % | 42 % | 68 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1020 | 1018 | 1015 | 1015 | 1016 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | 1 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4347 m 3199 m | 4430 m 4304 m | 4198 m 4065 m | 4658 m 3975 m | 4153 m 4007 m | 3936 m 3771 m | 4029 m 3748 m |
| Neuschnee Berg 1069m Tal 906m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1069m Ø in km/h Max in km/h | W 33 40 | O 11 12 | W-S-W 19 32 | W-S-W 27 36 | W-S-W 30 50 | W-N-W 17 25 | W 8 14 |
| Tal 906m Ø in km/h Max in km/h | W 33 40 | O 11 12 | W-S-W 19 32 | W-S-W 27 36 | W-S-W 30 50 | W-N-W 17 25 | W 8 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:58 21:10 | 05:59 21:09 | 06:01 21:08 | 06:02 21:06 | 06:03 21:05 | 06:04 21:03 | 06:06 21:02 |
| Dämmerungs- ende | 21:47 | 21:46 | 21:45 | 21:43 | 21:41 | 21:40 | 21:38 |
| Mond- aufgang untergang | 20:24 03:13 | 20:56 04:16 | 21:21 05:26 | 21:41 06:37 | 21:58 07:49 | 22:13 09:00 | 22:28 10:12 |
Bitte wählen | Mo 27. Juli Details » | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » |
Wetter Spitzenberg/Köpfle – Innerlehen (Bernau im Schwarzwald) / Skiwetter & Bergwetter Spitzenberg/Köpfle – Innerlehen (Bernau im Schwarzwald)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 27.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub