Skigebiete Schweden
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 789m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 789m Temperatur | -5°C -11°C | -4°C -5°C | -4°C -7°C | -7°C -10°C | -6°C -8°C | -4°C -12°C | -2°C -9°C |
| Tal 439m Temperatur | -3°C -10°C | -2°C -4°C | -2°C -6°C | -5°C -9°C | -4°C -7°C | -2°C -11°C | 0°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 93 % | 95 % | 94 % | 97 % | 99 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1019 | 1019 | 1015 | 1007 | 1010 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 14 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 567 m 0 m |
| Neuschnee Berg 789m Tal 439m | - - | - - | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 7 cm 6 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 789m Ø in km/h Max in km/h | O 3 7 | O-N-O 5 11 | O 9 25 | O 8 22 | O 7 11 | W-N-W 3 7 | O-S-O 6 11 |
| Tal 439m Ø in km/h Max in km/h | O 3 7 | O-N-O 5 11 | O 9 25 | O 8 22 | O 7 11 | W-N-W 3 7 | O-S-O 6 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 09:35 14:12 | 09:38 14:10 | 09:41 14:08 | 09:43 14:07 | 09:45 14:05 | 09:48 14:04 | 09:50 14:03 |
| Dämmerungs- ende | 15:27 | 15:26 | 15:25 | 15:24 | 15:23 | 15:23 | 15:22 |
| Mond- aufgang untergang | - - | - - | - - | 15:07 14:14 | 18:08 13:15 | 20:14 12:56 | 22:03 12:44 |
Bitte wählen | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
Wetter Tärnaby / Skiwetter & Bergwetter Tärnaby
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 04.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
