Skigebiete Neuseeland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2322m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 2322m Temperatur | 14°C 3°C | 16°C 4°C | 15°C 4°C | 16°C 4°C | 16°C 4°C | 16°C 4°C | 9°C 1°C |
| Tal 1600m Temperatur | 17°C 4°C | 19°C 5°C | 18°C 5°C | 19°C 5°C | 19°C 5°C | 19°C 5°C | 12°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. | 12 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 37 % | 30 % | 38 % | 32 % | 29 % | 28 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1015 | 1008 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3137 m 2884 m | 3306 m 3138 m | 3292 m 3138 m | 3387 m 3185 m | 3670 m 3286 m | 3508 m 3215 m | 3323 m 1998 m |
| Neuschnee Berg 2322m Tal 1600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2322m Ø in km/h Max in km/h | W 29 40 | W 20 29 | NW 22 32 | W-N-W 14 18 | W 11 18 | W 13 29 | SW 28 40 |
| Tal 1600m Ø in km/h Max in km/h | W 29 40 | W 20 29 | NW 22 32 | W-N-W 14 18 | W 11 18 | W 13 29 | SW 28 40 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:13 | 04:13 | 04:13 | 04:13 | 04:13 | 04:13 | 04:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:45 19:33 | 04:45 19:34 | 04:45 19:35 | 04:45 19:36 | 04:45 19:37 | 04:45 19:37 | 04:45 19:38 |
| Dämmerungs- ende | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 |
| Mond- aufgang untergang | 21:21 05:09 | 22:15 06:19 | 22:58 07:35 | 23:31 08:51 | 23:58 10:03 | - 11:10 | 00:21 12:14 |
Bitte wählen | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » |
Wetter Tūroa – Mt. Ruapehu / Skiwetter & Bergwetter Tūroa – Mt. Ruapehu
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 06.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
