Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 348m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 348m Temperatur | 8°C -1°C | 9°C 0°C | 10°C 0°C | 11°C 2°C | 10°C 3°C | 11°C 2°C | 11°C 3°C |
| Tal 213m Temperatur | 9°C 0°C | 10°C 1°C | 11°C 1°C | 12°C 3°C | 11°C 4°C | 12°C 3°C | 12°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 13 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 12,5 Std. | 8 Std. | 14 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 35 % | 38 % | 40 % | 40 % | 43 % | 43 % | 53 % |
| Luftdruck in hPa | 1028 | 1030 | 1033 | 1037 | 1034 | 1029 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1180 m 0 m | 1106 m 785 m | 1119 m 964 m | 1136 m 1054 m | 1124 m 1085 m | 1233 m 1022 m | 1296 m 1237 m |
| Neuschnee Berg 348m Tal 213m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 348m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | S-S-O 4 7 | SW 3 7 | O-N-O 3 4 | W-S-W 2 4 | W 3 7 | SW 7 14 |
| Tal 213m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | S-S-O 4 7 | SW 3 7 | O-N-O 3 4 | W-S-W 2 4 | W 3 7 | SW 7 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:58 | 04:54 | 04:50 | 04:46 | 04:42 | 04:38 | 04:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:52 20:30 | 05:48 20:33 | 05:45 20:36 | 05:41 20:40 | 05:38 20:43 | 05:34 20:46 | 05:31 20:49 |
| Dämmerungs- ende | 21:25 | 21:28 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:43 | 21:47 |
| Mond- aufgang untergang | 06:14 10:27 | 05:55 12:25 | 05:43 14:14 | 05:32 16:00 | 05:22 17:48 | 05:13 19:40 | 05:03 21:41 |
Bitte wählen | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » |
Wetter Ukkohalla / Skiwetter & Bergwetter Ukkohalla
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 11.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub