Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1840m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1840m Temperatur | 3°C -3°C | -3°C -10°C | -5°C -10°C | -4°C -12°C | -3°C -12°C | 0°C -3°C | 0°C -5°C |
| Tal 1455m Temperatur | 6°C -1°C | 0°C -8°C | -2°C -8°C | -1°C -10°C | 0°C -10°C | 3°C -1°C | 2°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 87 % | 81 % | 98 % | 96 % | 100 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1012 | 1020 | 1022 | 1023 | 1025 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | 14 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 15 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2081 m 1348 m | 1048 m 151 m | 559 m 132 m | 731 m 0 m | 1070 m 0 m | 1972 m 1627 m | 1660 m 982 m |
| Neuschnee Berg 1840m Tal 1455m | 2 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 6 cm 6 cm | 14 cm 14 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm - | 15 cm 12 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1840m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 7 | N 12 14 | N 18 22 | N-N-W 14 22 | NW 8 9 | W 13 14 | NW 20 22 |
| Tal 1455m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 7 | N 12 14 | N 18 22 | N-N-W 14 22 | NW 8 9 | W 13 14 | NW 20 22 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:53 17:59 | 08:53 18:00 | 08:53 18:01 | 08:53 18:02 | 08:53 18:03 | 08:53 18:04 | 08:52 18:05 |
| Dämmerungs- ende | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 |
| Mond- aufgang untergang | 17:56 09:17 | 19:17 10:04 | 20:36 10:38 | 21:51 11:06 | 23:02 11:28 | - 11:48 | 00:09 12:06 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Valgrande Pajares / Skiwetter & Bergwetter Valgrande Pajares
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub