Skigebiete Spanien
Skiwetter Spanien
Wettervorhersage in Spanien für 33 Skigebiete - Bergwetter in Spanien für 7 Tage
Wetter Spanien
Überwiegendes Wetter in Spanien zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Spanien für 33 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Mo | 28.04. | ![]() |
Di | 29.04. | ![]() |
Mi | 30.04. | ![]() |
Do | 01.05. | ![]() |
Fr | 02.05. | ![]() |
Sa | 03.05. | ![]() |
So | 04.05. | ![]() |
Mo 28.04. | Di 29.04. | Mi 30.04. | Do 01.05. | Fr 02.05. | Sa 03.05. | So 04.05. | 7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Spanien
- Spanien einschränken auf
Autonome Gemeinschaften:
Provinzen:
Landesteile:
Spanien wechseln zuGebirgszüge:
1-33 von 33 Skigebieten
Wetter im Skigebiet | Berg 3300 m | Tal 2100 m |
---|---|---|
Mo![]() | -1/4 °C | 4/11 °C |
Di![]() | 3/7 °C | 8/14 °C |
Mi![]() | 0/6 °C | 5/13 °C |
Do![]() | 2/10 °C | 7/17 °C |
Fr![]() | 4/9 °C | 9/16 °C |
Sa![]() | 4/8 °C | 9/15 °C |
So![]() | 3/7 °C | 8/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3300 m | -1/4 °C | 3/7 °C | 0/6 °C | 2/10 °C | 4/9 °C | 4/8 °C | 3/7 °C |
Tal 2100 m | 4/11 °C | 8/14 °C | 5/13 °C | 7/17 °C | 9/16 °C | 9/15 °C | 8/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2537 m | Tal 1616 m |
---|---|---|
Mo![]() | -5/7 °C | 1/11 °C |
Di![]() | -3/7 °C | 3/11 °C |
Mi![]() | -3/9 °C | 3/16 °C |
Do![]() | -1/11 °C | 4/18 °C |
Fr![]() | 1/11 °C | 7/15 °C |
Sa![]() | 2/14 °C | 8/19 °C |
So![]() | 1/11 °C | 7/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2537 m | -5/7 °C | -3/7 °C | -3/9 °C | -1/11 °C | 1/11 °C | 2/14 °C | 1/11 °C |
Tal 1616 m | 1/11 °C | 3/11 °C | 3/16 °C | 4/18 °C | 7/15 °C | 8/19 °C | 7/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2610 m | Tal 1500 m |
---|---|---|
Mo![]() | -1/3 °C | 1/14 °C |
Di![]() | -1/4 °C | 3/16 °C |
Mi![]() | 1/9 °C | 4/18 °C |
Do![]() | 5/11 °C | 6/18 °C |
Fr![]() | 3/11 °C | 8/19 °C |
Sa![]() | 6/11 °C | 9/22 °C |
So![]() | 1/9 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2610 m | -1/3 °C | -1/4 °C | 1/9 °C | 5/11 °C | 3/11 °C | 6/11 °C | 1/9 °C |
Tal 1500 m | 1/14 °C | 3/16 °C | 4/18 °C | 6/18 °C | 8/19 °C | 9/22 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2265 m | Tal 1501 m |
---|---|---|
Mo![]() | -1/9 °C | 1/14 °C |
Di![]() | 1/11 °C | 3/16 °C |
Mi![]() | 2/13 °C | 4/18 °C |
Do![]() | 4/13 °C | 6/18 °C |
Fr![]() | 6/14 °C | 8/19 °C |
Sa![]() | 7/17 °C | 9/22 °C |
So![]() | 5/12 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2265 m | -1/9 °C | 1/11 °C | 2/13 °C | 4/13 °C | 6/14 °C | 7/17 °C | 5/12 °C |
Tal 1501 m | 1/14 °C | 3/16 °C | 4/18 °C | 6/18 °C | 8/19 °C | 9/22 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2630 m | Tal 1500 m |
---|---|---|
Mo![]() | -1/2 °C | 1/14 °C |
Di![]() | -1/3 °C | 3/16 °C |
Mi![]() | 1/8 °C | 4/18 °C |
Do![]() | 5/10 °C | 6/18 °C |
Fr![]() | 3/10 °C | 8/19 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 9/22 °C |
So![]() | 1/8 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2630 m | -1/2 °C | -1/3 °C | 1/8 °C | 5/10 °C | 3/10 °C | 6/10 °C | 1/8 °C |
Tal 1500 m | 1/14 °C | 3/16 °C | 4/18 °C | 6/18 °C | 8/19 °C | 9/22 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2751 m | Tal 2035 m |
---|---|---|
Mo![]() | -2/2 °C | 2/7 °C |
Di![]() | -2/3 °C | 2/8 °C |
Mi![]() | 0/8 °C | 4/13 °C |
Do![]() | 4/10 °C | 8/15 °C |
Fr![]() | 2/10 °C | 6/15 °C |
Sa![]() | 5/10 °C | 9/15 °C |
So![]() | 0/8 °C | 4/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2751 m | -2/2 °C | -2/3 °C | 0/8 °C | 4/10 °C | 2/10 °C | 5/10 °C | 0/8 °C |
Tal 2035 m | 2/7 °C | 2/8 °C | 4/13 °C | 8/15 °C | 6/15 °C | 9/15 °C | 4/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2204 m | Tal 1146 m |
---|---|---|
Mo![]() | -1/10 °C | 1/14 °C |
Di![]() | 1/12 °C | 3/16 °C |
Mi![]() | 2/14 °C | 4/18 °C |
Do![]() | 4/14 °C | 6/18 °C |
Fr![]() | 6/15 °C | 8/19 °C |
Sa![]() | 7/18 °C | 9/22 °C |
So![]() | 5/13 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2204 m | -1/10 °C | 1/12 °C | 2/14 °C | 4/14 °C | 6/15 °C | 7/18 °C | 5/13 °C |
Tal 1146 m | 1/14 °C | 3/16 °C | 4/18 °C | 6/18 °C | 8/19 °C | 9/22 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2272 m | Tal 1655 m |
---|---|---|
Mo![]() | -1/9 °C | 0/13 °C |
Di![]() | 1/11 °C | 2/15 °C |
Mi![]() | 2/13 °C | 3/17 °C |
Do![]() | 4/13 °C | 5/17 °C |
Fr![]() | 6/14 °C | 7/18 °C |
Sa![]() | 7/17 °C | 8/21 °C |
So![]() | 5/12 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2272 m | -1/9 °C | 1/11 °C | 2/13 °C | 4/13 °C | 6/14 °C | 7/17 °C | 5/12 °C |
Tal 1655 m | 0/13 °C | 2/15 °C | 3/17 °C | 5/17 °C | 7/18 °C | 8/21 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2291 m | Tal 1510 m |
---|---|---|
Mo![]() | -5/7 °C | 3/12 °C |
Di![]() | -3/2 °C | 5/13 °C |
Mi![]() | -3/9 °C | 5/17 °C |
Do![]() | -1/11 °C | 6/19 °C |
Fr![]() | 1/11 °C | 8/16 °C |
Sa![]() | 2/14 °C | 10/20 °C |
So![]() | 1/11 °C | 9/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2291 m | -5/7 °C | -3/2 °C | -3/9 °C | -1/11 °C | 1/11 °C | 2/14 °C | 1/11 °C |
Tal 1510 m | 3/12 °C | 5/13 °C | 5/17 °C | 6/19 °C | 8/16 °C | 10/20 °C | 9/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2236 m | Tal 1514 m |
---|---|---|
Mo![]() | 0/4 °C | 1/13 °C |
Di![]() | 0/5 °C | 3/15 °C |
Mi![]() | 2/10 °C | 4/17 °C |
Do![]() | 6/12 °C | 6/17 °C |
Fr![]() | 4/12 °C | 8/18 °C |
Sa![]() | 7/12 °C | 9/21 °C |
So![]() | 2/10 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2236 m | 0/4 °C | 0/5 °C | 2/10 °C | 6/12 °C | 4/12 °C | 7/12 °C | 2/10 °C |
Tal 1514 m | 1/13 °C | 3/15 °C | 4/17 °C | 6/17 °C | 8/18 °C | 9/21 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2310 m | Tal 1745 m |
---|---|---|
Mo![]() | -2/7 °C | 2/12 °C |
Di![]() | 0/7 °C | 4/13 °C |
Mi![]() | 0/12 °C | 4/17 °C |
Do![]() | 1/14 °C | 5/19 °C |
Fr![]() | 4/11 °C | 7/16 °C |
Sa![]() | 5/15 °C | 9/20 °C |
So![]() | 4/14 °C | 8/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2310 m | -2/7 °C | 0/7 °C | 0/12 °C | 1/14 °C | 4/11 °C | 5/15 °C | 4/14 °C |
Tal 1745 m | 2/12 °C | 4/13 °C | 4/17 °C | 5/19 °C | 7/16 °C | 9/20 °C | 8/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2135 m | Tal 1548 m |
---|---|---|
Mo![]() | -1/12 °C | 2/16 °C |
Di![]() | 1/13 °C | 4/17 °C |
Mi![]() | 2/13 °C | 5/17 °C |
Do![]() | -1/12 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | 4/12 °C | 7/16 °C |
Sa![]() | 2/10 °C | 5/14 °C |
So![]() | 0/2 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2135 m | -1/12 °C | 1/13 °C | 2/13 °C | -1/12 °C | 4/12 °C | 2/10 °C | 0/2 °C |
Tal 1548 m | 2/16 °C | 4/17 °C | 5/17 °C | 2/16 °C | 7/16 °C | 5/14 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2421 m | Tal 1678 m |
---|---|---|
Mo![]() | -5/8 °C | -2/12 °C |
Di![]() | -3/2 °C | 0/12 °C |
Mi![]() | -3/10 °C | 0/14 °C |
Do![]() | -1/12 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | 1/12 °C | 4/16 °C |
Sa![]() | 2/15 °C | 5/19 °C |
So![]() | 1/12 °C | 4/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2421 m | -5/8 °C | -3/2 °C | -3/10 °C | -1/12 °C | 1/12 °C | 2/15 °C | 1/12 °C |
Tal 1678 m | -2/12 °C | 0/12 °C | 0/14 °C | 2/16 °C | 4/16 °C | 5/19 °C | 4/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1840 m | Tal 1455 m |
---|---|---|
Mo![]() | 0/13 °C | 2/16 °C |
Di![]() | 2/14 °C | 4/17 °C |
Mi![]() | 3/14 °C | 5/17 °C |
Do![]() | 0/13 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | 5/13 °C | 7/16 °C |
Sa![]() | 3/11 °C | 5/14 °C |
So![]() | 1/10 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1840 m | 0/13 °C | 2/14 °C | 3/14 °C | 0/13 °C | 5/13 °C | 3/11 °C | 1/10 °C |
Tal 1455 m | 2/16 °C | 4/17 °C | 5/17 °C | 2/16 °C | 7/16 °C | 5/14 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2036 m | Tal 1484 m |
---|---|---|
Mo![]() | 3/8 °C | 7/14 °C |
Di![]() | 4/10 °C | 8/16 °C |
Mi![]() | 3/9 °C | 7/15 °C |
Do![]() | 2/13 °C | 6/19 °C |
Fr![]() | 6/12 °C | 10/18 °C |
Sa![]() | 4/9 °C | 8/15 °C |
So![]() | 1/7 °C | 5/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2036 m | 3/8 °C | 4/10 °C | 3/9 °C | 2/13 °C | 6/12 °C | 4/9 °C | 1/7 °C |
Tal 1484 m | 7/14 °C | 8/16 °C | 7/15 °C | 6/19 °C | 10/18 °C | 8/15 °C | 5/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2120 m | Tal 1650 m |
---|---|---|
Mo![]() | -1/12 °C | 1/15 °C |
Di![]() | 1/13 °C | 3/16 °C |
Mi![]() | 2/13 °C | 4/16 °C |
Do![]() | -1/12 °C | 1/15 °C |
Fr![]() | 4/12 °C | 6/15 °C |
Sa![]() | 2/10 °C | 4/13 °C |
So![]() | 0/2 °C | 2/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2120 m | -1/12 °C | 1/13 °C | 2/13 °C | -1/12 °C | 4/12 °C | 2/10 °C | 0/2 °C |
Tal 1650 m | 1/15 °C | 3/16 °C | 4/16 °C | 1/15 °C | 6/15 °C | 4/13 °C | 2/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2030 m | Tal 1640 m |
---|---|---|
Mo![]() | -1/12 °C | 1/15 °C |
Di![]() | 1/13 °C | 3/16 °C |
Mi![]() | 2/13 °C | 4/16 °C |
Do![]() | -1/12 °C | 1/15 °C |
Fr![]() | 4/12 °C | 6/15 °C |
Sa![]() | 2/10 °C | 4/13 °C |
So![]() | 0/9 °C | 2/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2030 m | -1/12 °C | 1/13 °C | 2/13 °C | -1/12 °C | 4/12 °C | 2/10 °C | 0/9 °C |
Tal 1640 m | 1/15 °C | 3/16 °C | 4/16 °C | 1/15 °C | 6/15 °C | 4/13 °C | 2/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2278 m | Tal 1860 m |
---|---|---|
Mo![]() | 3/8 °C | 5/11 °C |
Di![]() | 4/10 °C | 6/13 °C |
Mi![]() | 3/9 °C | 5/12 °C |
Do![]() | 2/13 °C | 4/16 °C |
Fr![]() | 6/12 °C | 8/15 °C |
Sa![]() | 4/9 °C | 6/12 °C |
So![]() | 1/7 °C | 3/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2278 m | 3/8 °C | 4/10 °C | 3/9 °C | 2/13 °C | 6/12 °C | 4/9 °C | 1/7 °C |
Tal 1860 m | 5/11 °C | 6/13 °C | 5/12 °C | 4/16 °C | 8/15 °C | 6/12 °C | 3/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 1650 m |
---|---|---|
Mo![]() | 1/15 °C | 2/16 °C |
Di![]() | 2/15 °C | 3/16 °C |
Mi![]() | 3/17 °C | 4/18 °C |
Do![]() | 4/20 °C | 5/21 °C |
Fr![]() | 7/18 °C | 8/19 °C |
Sa![]() | 9/22 °C | 10/23 °C |
So![]() | 7/17 °C | 8/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2000 m | 1/15 °C | 2/15 °C | 3/17 °C | 4/20 °C | 7/18 °C | 9/22 °C | 7/17 °C |
Tal 1650 m | 2/16 °C | 3/16 °C | 4/18 °C | 5/21 °C | 8/19 °C | 10/23 °C | 8/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2535 m | Tal 1959 m |
---|---|---|
Mo![]() | -5/7 °C | -1/9 °C |
Di![]() | -3/7 °C | 1/9 °C |
Mi![]() | -3/9 °C | 1/14 °C |
Do![]() | -1/11 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | 1/11 °C | 5/13 °C |
Sa![]() | 2/14 °C | 6/17 °C |
So![]() | 1/11 °C | 5/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2535 m | -5/7 °C | -3/7 °C | -3/9 °C | -1/11 °C | 1/11 °C | 2/14 °C | 1/11 °C |
Tal 1959 m | -1/9 °C | 1/9 °C | 1/14 °C | 2/16 °C | 5/13 °C | 6/17 °C | 5/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1979 m | Tal 1737 m |
---|---|---|
Mo![]() | 1/15 °C | 1/15 °C |
Di![]() | 2/15 °C | 2/15 °C |
Mi![]() | 3/17 °C | 3/17 °C |
Do![]() | 4/20 °C | 4/20 °C |
Fr![]() | 7/18 °C | 7/18 °C |
Sa![]() | 9/22 °C | 9/22 °C |
So![]() | 7/17 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1979 m | 1/15 °C | 2/15 °C | 3/17 °C | 4/20 °C | 7/18 °C | 9/22 °C | 7/17 °C |
Tal 1737 m | 1/15 °C | 2/15 °C | 3/17 °C | 4/20 °C | 7/18 °C | 9/22 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2174 m | Tal 1703 m |
---|---|---|
Mo![]() | 3/9 °C | 6/12 °C |
Di![]() | 4/11 °C | 7/14 °C |
Mi![]() | 3/10 °C | 6/13 °C |
Do![]() | 2/14 °C | 5/17 °C |
Fr![]() | 6/13 °C | 9/16 °C |
Sa![]() | 4/10 °C | 7/13 °C |
So![]() | 1/8 °C | 4/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2174 m | 3/9 °C | 4/11 °C | 3/10 °C | 2/14 °C | 6/13 °C | 4/10 °C | 1/8 °C |
Tal 1703 m | 6/12 °C | 7/14 °C | 6/13 °C | 5/17 °C | 9/16 °C | 7/13 °C | 4/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1760 m | Tal 1505 m |
---|---|---|
Mo![]() | 0/14 °C | 2/16 °C |
Di![]() | 2/15 °C | 4/17 °C |
Mi![]() | 3/15 °C | 5/17 °C |
Do![]() | 0/14 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | 5/14 °C | 7/16 °C |
Sa![]() | 3/12 °C | 5/14 °C |
So![]() | 1/11 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1760 m | 0/14 °C | 2/15 °C | 3/15 °C | 0/14 °C | 5/14 °C | 3/12 °C | 1/11 °C |
Tal 1505 m | 2/16 °C | 4/17 °C | 5/17 °C | 2/16 °C | 7/16 °C | 5/14 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2368 m | Tal 1977 m |
---|---|---|
Mo![]() | 3/7 °C | 4/10 °C |
Di![]() | 4/9 °C | 5/12 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 4/11 °C |
Do![]() | 2/12 °C | 3/15 °C |
Fr![]() | 6/11 °C | 7/14 °C |
Sa![]() | 4/8 °C | 5/11 °C |
So![]() | 1/6 °C | 2/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2368 m | 3/7 °C | 4/9 °C | 3/8 °C | 2/12 °C | 6/11 °C | 4/8 °C | 1/6 °C |
Tal 1977 m | 4/10 °C | 5/12 °C | 4/11 °C | 3/15 °C | 7/14 °C | 5/11 °C | 2/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1950 m | Tal 1487 m |
---|---|---|
Mo![]() | 0/13 °C | 2/16 °C |
Di![]() | 2/14 °C | 4/17 °C |
Mi![]() | 3/14 °C | 5/17 °C |
Do![]() | 0/13 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | 5/13 °C | 7/16 °C |
Sa![]() | 3/11 °C | 5/14 °C |
So![]() | 1/10 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1950 m | 0/13 °C | 2/14 °C | 3/14 °C | 0/13 °C | 5/13 °C | 3/11 °C | 1/10 °C |
Tal 1487 m | 2/16 °C | 4/17 °C | 5/17 °C | 2/16 °C | 7/16 °C | 5/14 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1800 m | Tal 1513 m |
---|---|---|
Mo![]() | 0/14 °C | 2/16 °C |
Di![]() | 2/15 °C | 4/17 °C |
Mi![]() | 3/15 °C | 5/17 °C |
Do![]() | 0/14 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | 5/14 °C | 7/16 °C |
Sa![]() | 3/12 °C | 5/14 °C |
So![]() | 1/11 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1800 m | 0/14 °C | 2/15 °C | 3/15 °C | 0/14 °C | 5/14 °C | 3/12 °C | 1/11 °C |
Tal 1513 m | 2/16 °C | 4/17 °C | 5/17 °C | 2/16 °C | 7/16 °C | 5/14 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2197 m | Tal 1712 m |
---|---|---|
Mo![]() | -4/9 °C | -2/11 °C |
Di![]() | -2/9 °C | 0/11 °C |
Mi![]() | -2/11 °C | 0/13 °C |
Do![]() | 0/13 °C | 2/15 °C |
Fr![]() | 2/13 °C | 4/15 °C |
Sa![]() | 3/16 °C | 5/18 °C |
So![]() | 2/13 °C | 4/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2197 m | -4/9 °C | -2/9 °C | -2/11 °C | 0/13 °C | 2/13 °C | 3/16 °C | 2/13 °C |
Tal 1712 m | -2/11 °C | 0/11 °C | 0/13 °C | 2/15 °C | 4/15 °C | 5/18 °C | 4/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2260 m | Tal 1964 m |
---|---|---|
Mo![]() | -2/8 °C | -1/9 °C |
Di![]() | 0/8 °C | 1/9 °C |
Mi![]() | 0/13 °C | 1/14 °C |
Do![]() | 1/15 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | 4/12 °C | 5/13 °C |
Sa![]() | 5/16 °C | 6/17 °C |
So![]() | 4/15 °C | 5/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 2260 m | -2/8 °C | 0/8 °C | 0/13 °C | 1/15 °C | 4/12 °C | 5/16 °C | 4/15 °C |
Tal 1964 m | -1/9 °C | 1/9 °C | 1/14 °C | 2/16 °C | 5/13 °C | 6/17 °C | 5/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1670 m | Tal 1502 m |
---|---|---|
Mo![]() | 1/15 °C | 2/16 °C |
Di![]() | 3/16 °C | 4/17 °C |
Mi![]() | 4/16 °C | 5/17 °C |
Do![]() | 1/15 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | 6/15 °C | 7/16 °C |
Sa![]() | 4/13 °C | 5/14 °C |
So![]() | 2/12 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1670 m | 1/15 °C | 3/16 °C | 4/16 °C | 1/15 °C | 6/15 °C | 4/13 °C | 2/12 °C |
Tal 1502 m | 2/16 °C | 4/17 °C | 5/17 °C | 2/16 °C | 7/16 °C | 5/14 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1465 m | Tal 1250 m |
---|---|---|
Mo![]() | 2/16 °C | 3/17 °C |
Di![]() | 4/16 °C | 5/17 °C |
Mi![]() | 4/17 °C | 5/18 °C |
Do![]() | 5/18 °C | 6/19 °C |
Fr![]() | 7/18 °C | 8/19 °C |
Sa![]() | 6/17 °C | 7/18 °C |
So![]() | 6/13 °C | 7/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1465 m | 2/16 °C | 4/16 °C | 4/17 °C | 5/18 °C | 7/18 °C | 6/17 °C | 6/13 °C |
Tal 1250 m | 3/17 °C | 5/17 °C | 5/18 °C | 6/19 °C | 8/19 °C | 7/18 °C | 7/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 705 m | Tal 667 m |
---|---|---|
Mo![]() | 10/23 °C | 10/23 °C |
Di![]() | 10/22 °C | 10/22 °C |
Mi![]() | 10/22 °C | 10/22 °C |
Do![]() | 12/26 °C | 12/26 °C |
Fr![]() | 14/26 °C | 14/26 °C |
Sa![]() | 13/24 °C | 13/24 °C |
So![]() | 12/22 °C | 12/22 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 705 m | 10/23 °C | 10/22 °C | 10/22 °C | 12/26 °C | 14/26 °C | 13/24 °C | 12/22 °C |
Tal 667 m | 10/23 °C | 10/22 °C | 10/22 °C | 12/26 °C | 14/26 °C | 13/24 °C | 12/22 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1832 m | Tal 1753 m |
---|---|---|
Mo![]() | 2/15 °C | 2/16 °C |
Di![]() | 4/15 °C | 4/16 °C |
Mi![]() | 4/17 °C | 4/18 °C |
Do![]() | 5/18 °C | 5/19 °C |
Fr![]() | 8/16 °C | 8/17 °C |
Sa![]() | 8/17 °C | 8/18 °C |
So![]() | 5/14 °C | 5/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 1832 m | 2/15 °C | 4/15 °C | 4/17 °C | 5/18 °C | 8/16 °C | 8/17 °C | 5/14 °C |
Tal 1753 m | 2/16 °C | 4/16 °C | 4/18 °C | 5/19 °C | 8/17 °C | 8/18 °C | 5/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3000 m | Tal 1500 m |
---|---|---|
Mo![]() | -3/0 °C | 1/14 °C |
Di![]() | -3/1 °C | 3/16 °C |
Mi![]() | -1/6 °C | 4/18 °C |
Do![]() | 3/8 °C | 6/18 °C |
Fr![]() | 1/8 °C | 8/19 °C |
Sa![]() | 4/8 °C | 9/22 °C |
So![]() | -1/2 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() |
Berg 3000 m | -3/0 °C | -3/1 °C | -1/6 °C | 3/8 °C | 1/8 °C | 4/8 °C | -1/2 °C |
Tal 1500 m | 1/14 °C | 3/16 °C | 4/18 °C | 6/18 °C | 8/19 °C | 9/22 °C | 7/17 °C |
1-33 von 33 Skigebieten