Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3670m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 3670m Temperatur | 11°C 3°C | 11°C 1°C | 9°C 2°C | 9°C 2°C | 9°C 0°C | 10°C 3°C | 9°C 2°C |
| Tal 2860m Temperatur | 16°C 7°C | 16°C 7°C | 14°C 6°C | 14°C 6°C | 14°C 4°C | 15°C 7°C | 14°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 10 Std. | 11,5 Std. | 6 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 18 % | 28 % | 28 % | 24 % | 19 % | 24 % | 30 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4319 m 4074 m | 4130 m 3633 m | 3883 m 3773 m | 3881 m 3603 m | 4573 m 3638 m | 4543 m 4134 m | 4229 m 4087 m |
| Neuschnee Berg 3670m Tal 2860m | - - | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 3670m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 14 | W-N-W 9 14 | W-N-W 9 14 | NW 12 18 | W-N-W 9 11 | W-N-W 9 14 | W-N-W 9 14 |
| Tal 2860m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 14 | W-N-W 9 14 | W-N-W 9 14 | NW 12 18 | W-N-W 9 11 | W-N-W 9 14 | W-N-W 9 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:25 19:23 | 06:26 19:22 | 06:27 19:20 | 06:27 19:19 | 06:28 19:18 | 06:29 19:17 | 06:30 19:16 |
| Dämmerungs- ende | 19:48 | 19:47 | 19:46 | 19:45 | 19:43 | 19:42 | 19:41 |
| Mond- aufgang untergang | 14:08 23:51 | 15:16 - | 16:16 00:51 | 17:07 01:59 | 17:49 03:10 | 18:24 04:20 | 18:55 05:28 |
Bitte wählen | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » |
Wetter Valle Nevado / Skiwetter & Bergwetter Valle Nevado
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 24.02.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub