Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1150m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1150m Temperatur | 6°C -6°C | 9°C -8°C | 9°C -5°C | 8°C -6°C | 2°C -6°C | 2°C -7°C | 8°C -8°C |
| Tal 820m Temperatur | 8°C -4°C | 11°C -6°C | 11°C -3°C | 10°C -4°C | 7°C -4°C | 7°C -5°C | 10°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 11 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 15 % | 70 % | 85 % | 85 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 45 % | 45 % | 43 % | 39 % | 37 % | 37 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1012 | 1018 | 1012 | 1015 | 1014 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 9 l /m² | 13 l /m² | 12 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1118 m 325 m | 1604 m 194 m | 1472 m 409 m | 1383 m 362 m | 893 m 64 m | 981 m 149 m | 1518 m 131 m |
| Neuschnee Berg 1150m Tal 820m | 3 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 13 cm 11 cm | 12 cm 9 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1150m Ø in km/h Max in km/h | N 12 22 | N-N-O 7 14 | N 8 14 | W 5 11 | N-N-W 8 22 | N-N-O 11 29 | N-N-O 9 14 |
| Tal 820m Ø in km/h Max in km/h | N 12 22 | N-N-O 7 14 | N 8 14 | W 5 11 | N-N-W 8 22 | N-N-O 11 29 | N-N-O 9 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:26 | 05:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:56 18:28 | 05:54 18:30 | 06:52 19:32 | 06:50 19:33 | 06:48 19:34 | 06:46 19:36 | 06:44 19:37 |
| Dämmerungs- ende | 18:59 | 19:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 |
| Mond- aufgang untergang | 12:00 03:30 | 13:20 04:02 | 15:37 05:26 | 16:51 05:46 | 18:03 06:03 | 19:14 06:18 | 20:23 06:34 |
Bitte wählen | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
Wetter Weissbriach (Gitschtal) / Skiwetter & Bergwetter Weissbriach (Gitschtal)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub