Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1039m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1039m Temperatur | 2°C -4°C | -1°C -2°C | -1°C -5°C | -2°C -3°C | -3°C -5°C | -4°C -5°C | 1°C -5°C |
| Tal 840m Temperatur | 4°C -3°C | 1°C -1°C | 1°C -4°C | 0°C -2°C | -1°C -4°C | -2°C -4°C | 3°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 81 % | 97 % | 89 % | 90 % | 85 % | 91 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 993 | 999 | 1005 | 1008 | 1016 | 1014 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1464 m 296 m | 621 m 348 m | 606 m 41 m | 323 m 175 m | 339 m 0 m | 99 m 0 m | 2502 m 28 m |
| Neuschnee Berg 1039m Tal 840m | <1 cm <1 cm | 9 cm 9 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1039m Ø in km/h Max in km/h | S 5 11 | N 7 11 | O-S-O 4 4 | S 5 7 | S-S-O 4 7 | S 10 22 | SW 9 25 |
| Tal 840m Ø in km/h Max in km/h | S 5 11 | N 7 11 | O-S-O 4 4 | S 5 7 | S-S-O 4 7 | S 10 22 | SW 9 25 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:54 | 06:53 | 06:52 | 06:50 | 06:49 | 06:48 | 06:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:27 16:50 | 07:26 16:52 | 07:25 16:54 | 07:24 16:55 | 07:23 16:57 | 07:21 16:58 | 07:20 17:00 |
| Dämmerungs- ende | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 |
| Mond- aufgang untergang | 11:34 03:35 | 12:27 04:52 | 13:36 05:57 | 14:57 06:46 | 16:21 07:23 | 17:44 07:49 | 19:03 08:09 |
Bitte wählen | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » |
Wetter Wexl Arena – St. Corona am Wechsel / Skiwetter & Bergwetter Wexl Arena – St. Corona am Wechsel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 28.01.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub