Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2600m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 2600m Temperatur | 0°C -6°C | 7°C -7°C | 4°C -7°C | 1°C -11°C | 6°C -8°C | 10°C -5°C | 13°C -1°C |
| Tal 1300m Temperatur | 7°C 2°C | 14°C 1°C | 11°C 1°C | 8°C -3°C | 13°C 0°C | 17°C 3°C | 20°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 11 Std. | 7,5 Std. | 12 Std. | 8 Std. | 12 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % | 15 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 75 % | 57 % | 49 % | 50 % | 44 % | 36 % | 47 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1019 | 1009 | 1019 | 1018 | 1022 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 7 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2012 m 1419 m | 2638 m 2329 m | 2462 m 1228 m | 2690 m 479 m | 2986 m 2638 m | 3408 m 2776 m | 3336 m 3110 m |
| Neuschnee Berg 2600m Tal 1300m | - - | - - | 7 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2600m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 8 11 | S 5 11 | SW 7 11 | SW 7 11 | S-S-O 4 7 | SW 5 7 | W-N-W 8 14 |
| Tal 1300m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 8 11 | S 5 11 | SW 7 11 | SW 7 11 | S-S-O 4 7 | SW 5 7 | W-N-W 8 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:13 19:28 | 06:14 19:27 | 06:15 19:25 | 06:17 19:23 | 06:18 19:21 | 06:19 19:20 | 06:21 19:18 |
| Dämmerungs- ende | 19:58 | 19:56 | 19:54 | 19:53 | 19:51 | 19:49 | 19:47 |
| Mond- aufgang untergang | 17:12 00:26 | 17:53 01:40 | 18:25 02:58 | 18:50 04:16 | 19:12 05:32 | 19:31 06:44 | 19:49 07:54 |
Bitte wählen | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
Wetter Wilderness / Skiwetter & Bergwetter Wilderness
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.02.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub