Skigebiete Neuseeland
Wettervorhersage Wilderness (Skiwetter/Bergwetter)
7-Tage-Wetter in der Übersicht Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 19.01 Details » | Mi 20.01 Details » | Do 21.01 Details » | Fr 22.01 Details » | Sa 23.01 Details » | So 24.01 Details » | Mo 25.01 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2600m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 2600m Temperatur | 2°C -7°C | 0°C -7°C | 2°C -8°C | 6°C -6°C | 6°C -3°C | 7°C -5°C | 10°C -3°C |
Tal 1300m Temperatur | 9°C 1°C | 7°C 1°C | 11°C 0°C | 13°C 2°C | 13°C 5°C | 14°C 3°C | 17°C 5°C |
Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 8 Std. | 5,5 Std. | 9,5 Std. | 3 Std. | 11 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 40 % | 10 % | 10 % | 15 % | 0 % | 10 % |
Luft- feuchtigkeit | 85 % | 53 % | 50 % | 53 % | 59 % | 50 % | 48 % |
Luftdruck in hPa | 984 | 986 | 993 | 1007 | 1006 | 1007 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieder- schlagsmenge | 36 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - |
Schneefall- grenze | 2247 m 1001 m | 1610 m 1048 m | 2168 m 1540 m | 2336 m 1849 m | 3262 m 1981 m | 3653 m 2345 m | 3963 m 3440 m |
Neuschnee Berg 2600m Tal 1300m | 36 cm 13 cm | 4 cm 3 cm | <1 cm - | - - | <1 cm - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2600m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 27 58 | W-N-W 29 50 | W-S-W 12 22 | NW 12 18 | N-N-W 19 29 | NW 18 32 | W-N-W 16 29 |
Tal 1300m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 27 58 | W-N-W 29 50 | W-S-W 12 22 | NW 12 18 | N-N-W 19 29 | NW 18 32 | W-N-W 16 29 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dämmerungs- anfang | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:54 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:19 20:17 | 05:21 20:17 | 05:22 20:16 | 05:23 20:15 | 05:25 20:14 | 05:26 20:14 | 05:28 20:13 |
Dämmerungs- ende | 20:52 | 20:51 | 20:50 | 20:49 | 20:48 | 20:47 | 20:46 |
Mond- aufgang untergang | 11:18 23:36 | 12:19 23:57 | 13:21 - | 14:22 00:18 | 15:25 00:42 | 16:27 01:10 | 17:30 01:43 |
Mehr Details zum Bergwetter/Skiwetter Wilderness
Bitte wählen | Di 19.01 Details » | Mi 20.01 Details » | Do 21.01 Details » | Fr 22.01 Details » | Sa 23.01 Details » | So 24.01 Details » | Mo 25.01 Details » |
---|
Wetter Wilderness / Skiwetter & Bergwetter Wilderness
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 19.01.2021, um 21:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
Schneeberichte