Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1450m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1450m Temperatur | 7°C 0°C | 9°C -1°C | 12°C 1°C | 14°C 1°C | 15°C 2°C | 8°C 3°C | 2°C 0°C |
| Tal 745m Temperatur | 12°C 4°C | 14°C 3°C | 17°C 5°C | 19°C 5°C | 20°C 6°C | 13°C 7°C | 12°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 12,5 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 0 % | 0 % | 20 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 50 % | 35 % | 36 % | 36 % | 83 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1017 | 1015 | 1006 | 1010 | 1010 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | - | - | 1 l /m² | 16 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2269 m 1365 m | 1959 m 1201 m | 2384 m 2164 m | 2782 m 2061 m | 2862 m 2645 m | 2348 m 1705 m | 1894 m 1023 m |
| Neuschnee Berg 1450m Tal 745m | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 cm - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1450m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 16 25 | N-N-W 3 7 | SO 5 11 | W-N-W 21 36 | W 25 29 | N-N-O 12 14 | NW 16 29 |
| Tal 745m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 16 25 | N-N-W 3 7 | SO 5 11 | W-N-W 21 36 | W 25 29 | N-N-O 12 14 | NW 16 29 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:06 | 05:04 | 05:03 | 05:02 | 05:01 | 04:59 | 04:58 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:34 19:12 | 05:33 19:13 | 05:31 19:14 | 05:30 19:15 | 05:29 19:16 | 05:28 19:17 | 05:27 19:18 |
| Dämmerungs- ende | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 |
| Mond- aufgang untergang | 15:58 03:37 | 16:59 03:59 | 18:00 04:22 | 19:02 04:47 | 20:04 05:15 | 21:06 05:47 | 22:04 06:25 |
Bitte wählen | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » |
Wetter YongPyong / Skiwetter & Bergwetter YongPyong
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 28.04.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub