Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1446m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1446m Temperatur | 22°C 12°C | 15°C 5°C | 19°C 3°C | 21°C 6°C | 24°C 7°C | 22°C 10°C | 17°C 11°C |
| Tal 1060m Temperatur | 25°C 14°C | 18°C 7°C | 22°C 5°C | 24°C 8°C | 27°C 9°C | 25°C 12°C | 20°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 8 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 12 Std. | 11 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 50 % | 65 % | 33 % | 33 % | 26 % | 34 % | 63 % |
| Luftdruck in hPa | 1000 | 1001 | 1007 | 1014 | 1017 | 1012 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4710 m 4293 m | 4889 m 3220 m | 3064 m 2603 m | 3705 m 3000 m | 4020 m 3753 m | 4357 m 3832 m | 4307 m 3795 m |
| Neuschnee Berg 1446m Tal 1060m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1446m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 6 11 | W-N-W 20 50 | W-N-W 9 36 | NW 6 29 | NW 5 7 | SO 7 14 | SO 12 25 |
| Tal 1060m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 6 11 | W-N-W 20 50 | W-N-W 9 36 | NW 6 29 | NW 5 7 | SO 7 14 | SO 12 25 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 03:53 | 03:52 | 03:52 | 03:51 | 03:51 | 03:50 | 03:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:23 18:53 | 04:22 18:53 | 04:22 18:54 | 04:21 18:55 | 04:21 18:55 | 04:20 18:56 | 04:20 18:57 |
| Dämmerungs- ende | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
| Mond- aufgang untergang | 16:08 02:06 | 17:10 02:32 | 18:11 03:03 | 19:10 03:39 | 20:06 04:21 | 20:55 05:11 | 21:39 06:06 |
Bitte wählen | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
Wetter Zao Liza / Skiwetter & Bergwetter Zao Liza
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 28.05.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub