Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 657m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 657m Temperatur | 0°C -5°C | 1°C -4°C | -2°C -8°C | 0°C -9°C | 0°C -4°C | -2°C -6°C | -2°C -6°C |
| Tal 584m Temperatur | 0°C -5°C | 1°C -4°C | -2°C -8°C | 0°C -9°C | 0°C -4°C | -2°C -6°C | -2°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 6,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 66 % | 75 % | 91 % | 87 % | 79 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1031 | 1019 | 1027 | 1018 | 1012 | 997 | 999 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 3 l /m² | 9 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 288 m 0 m | 478 m 0 m | 30 m 0 m | 187 m 0 m | 203 m 0 m | 14 m 0 m | 29 m 0 m |
| Neuschnee Berg 657m Tal 584m | - - | - - | 3 cm 3 cm | 9 cm 9 cm | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 657m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | W-N-W 10 29 | NW 14 36 | W-N-W 19 47 | W-S-W 16 32 | S-S-W 14 40 | SW 13 22 |
| Tal 584m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | W-N-W 10 29 | NW 14 36 | W-N-W 19 47 | W-S-W 16 32 | S-S-W 14 40 | SW 13 22 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:11 | 08:10 16:12 | 08:10 16:13 | 08:10 16:14 | 08:10 16:15 | 08:10 16:16 | 08:10 16:17 |
| Dämmerungs- ende | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 |
| Mond- aufgang untergang | 11:51 00:38 | 12:06 02:01 | 12:27 03:29 | 12:56 04:59 | 13:39 06:28 | 14:40 07:46 | 15:59 08:43 |
Bitte wählen | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
Wetter Zschorlau / Skiwetter & Bergwetter Zschorlau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub