Skigebiete Lake Tahoe
Lake Tahoe: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Lake Tahoe - preiswerte Skigebiete am Lake Tahoe - Preisvergleich aller Skigebiete am Lake Tahoe
Preiswerte Skipässe am Lake Tahoe für günstiges Skifahren
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 43,15 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 33,13 pro Stern
- Skigebiete ab € 41,43
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete am Lake Tahoe
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) am Lake Tahoe.
Lake Tahoe: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | US$ 175,- / ca. € 151,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 43,15 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2024 m - 2698 m (Differenz 674m) |
| Pisten | 46,5 km 12 km 23 km 11,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | US$ 290,- / ca. € 250,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 58,21 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1890 m - 2745 m (Differenz 855m) |
| Pisten | 200 km 50 km 85 km 65 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Lake Tahoe: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | US$ 119,- / ca. € 103,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 33,13 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2142 m - 2371 m (Differenz 229m) |
| Pisten | 52 km 13 km 26 km 13 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 179,- / ca. € 155,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 45,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2407 m - 2957 m (Differenz 550m) |
| Pisten | 60 km 12 km 18 km 30 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 187,- / ca. € 161,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 48,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2377 m - 2987 m (Differenz 610m) |
| Pisten | 65 km 15 km 30 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-15 von 15 Skigebieten
| Skipass | US$ 48,- / ca. € 41,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1924 m - 2015 m (Differenz 91m) |
| Pisten | 2 km 1 km 1 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 110,- / ca. € 95,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 35,16 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2057 m - 2240 m (Differenz 183m) |
| Pisten | 14 km 6 km 8 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 119,- / ca. € 103,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 33,13 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2142 m - 2371 m (Differenz 229m) |
| Pisten | 52 km 13 km 26 km 13 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 154,- / ca. € 133,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 49,23 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2060 m - 2232 m (Differenz 172m) |
| Pisten | 10 km 3 km 5 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 169,- / ca. € 146,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 50,30 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2042 m - 2602 m (Differenz 560m) |
| Pisten | 16,3 km 2 km 8 km 6,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 175,- / ca. € 151,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 43,15 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2024 m - 2698 m (Differenz 674m) |
| Pisten | 46,5 km 12 km 23 km 11,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 179,- / ca. € 155,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 45,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2407 m - 2957 m (Differenz 550m) |
| Pisten | 60 km 12 km 18 km 30 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 187,- / ca. € 161,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 48,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2377 m - 2987 m (Differenz 610m) |
| Pisten | 65 km 15 km 30 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 244,- / ca. € 211,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 60,17 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2098 m - 2555 m (Differenz 457m) |
| Pisten | 70 km 11,9 km 31,5 km 26,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | US$ 270,- / ca. € 233,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 62,98 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1929 m - 2624 m (Differenz 695m) |
| Pisten | 97 km 25 km 45 km 27 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 290,- / ca. € 250,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 58,21 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1890 m - 2745 m (Differenz 855m) |
| Pisten | 200 km 50 km 85 km 65 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 1899 m - 2402 m (Differenz 503m) |
| Pisten | 20 km 6 km 13 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 2195 m - 2357 m (Differenz 162m) |
| Pisten | 20 km 6 km 11 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 2312 m - 2517 m (Differenz 205m) |
| Pisten | 5,4 km 3,2 km 2,2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-15 von 15 Skigebieten
