Skiwetter Baden-Württemberg
Wettervorhersage in Baden-Württemberg für 172 Skigebiete - Bergwetter in Baden-Württemberg für 7 Tage
Wetter Baden-Württemberg
Überwiegendes Wetter in Baden-Württemberg zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Baden-Württemberg für 172 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Do | 26.02. | ![]() |
| Fr | 27.02. | ![]() |
| Sa | 28.02. | ![]() |
| So | 01.03. | ![]() |
| Mo | 02.03. | ![]() |
| Di | 03.03. | ![]() |
| Mi | 04.03. | ![]() |
| Do 26.02. | Fr 27.02. | Sa 28.02. | So 01.03. | Mo 02.03. | Di 03.03. | Mi 04.03. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Baden-Württemberg
- Baden-Württemberg einschränken auf
Bezirke:
Landkreise:
Baden-Württemberg wechseln zuGebirgszüge:
| Wetter im Skigebiet | Berg 1450 m | Tal 950 m |
|---|---|---|
Do | 8/11 °C | 11/15 °C |
Fr | 8/11 °C | 11/15 °C |
Sa | 2/8 °C | 5/12 °C |
So | 0/3 °C | 3/7 °C |
Mo | 2/6 °C | 5/10 °C |
Di | 4/5 °C | 7/9 °C |
Mi | -1/2 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1450 m | 8/11 °C | 8/11 °C | 2/8 °C | 0/3 °C | 2/6 °C | 4/5 °C | -1/2 °C |
| Tal 950 m | 11/15 °C | 11/15 °C | 5/12 °C | 3/7 °C | 5/10 °C | 7/9 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1400 m | Tal 1000 m |
|---|---|---|
Do | 8/12 °C | 10/15 °C |
Fr | 8/12 °C | 10/15 °C |
Sa | 2/9 °C | 4/12 °C |
So | 0/4 °C | 2/7 °C |
Mo | 2/7 °C | 4/10 °C |
Di | 4/6 °C | 6/9 °C |
Mi | -1/2 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1400 m | 8/12 °C | 8/12 °C | 2/9 °C | 0/4 °C | 2/7 °C | 4/6 °C | -1/2 °C |
| Tal 1000 m | 10/15 °C | 10/15 °C | 4/12 °C | 2/7 °C | 4/10 °C | 6/9 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1243 m | Tal 980 m |
|---|---|---|
Do | 9/12 °C | 11/15 °C |
Fr | 9/12 °C | 11/15 °C |
Sa | 3/9 °C | 5/12 °C |
So | 1/4 °C | 3/7 °C |
Mo | 3/7 °C | 5/10 °C |
Di | 5/6 °C | 7/9 °C |
Mi | 0/5 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1243 m | 9/12 °C | 9/12 °C | 3/9 °C | 1/4 °C | 3/7 °C | 5/6 °C | 0/5 °C |
| Tal 980 m | 11/15 °C | 11/15 °C | 5/12 °C | 3/7 °C | 5/10 °C | 7/9 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1069 m | Tal 906 m |
|---|---|---|
Do | 10/14 °C | 11/15 °C |
Fr | 10/14 °C | 11/15 °C |
Sa | 4/11 °C | 5/12 °C |
So | 2/6 °C | 3/7 °C |
Mo | 4/9 °C | 5/10 °C |
Di | 6/8 °C | 7/9 °C |
Mi | 1/7 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1069 m | 10/14 °C | 10/14 °C | 4/11 °C | 2/6 °C | 4/9 °C | 6/8 °C | 1/7 °C |
| Tal 906 m | 11/15 °C | 11/15 °C | 5/12 °C | 3/7 °C | 5/10 °C | 7/9 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1060 m | Tal 940 m |
|---|---|---|
Do | 6/13 °C | 7/14 °C |
Fr | 6/14 °C | 7/15 °C |
Sa | 4/10 °C | 5/11 °C |
So | 4/4 °C | 5/5 °C |
Mo | 3/11 °C | 4/12 °C |
Di | 4/10 °C | 5/11 °C |
Mi | 3/6 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1060 m | 6/13 °C | 6/14 °C | 4/10 °C | 4/4 °C | 3/11 °C | 4/10 °C | 3/6 °C |
| Tal 940 m | 7/14 °C | 7/15 °C | 5/11 °C | 5/5 °C | 4/12 °C | 5/11 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1056 m | Tal 961 m |
|---|---|---|
Do | 5/12 °C | 6/13 °C |
Fr | 4/13 °C | 5/14 °C |
Sa | 4/9 °C | 5/10 °C |
So | 4/4 °C | 5/5 °C |
Mo | 2/9 °C | 3/10 °C |
Di | 3/10 °C | 4/11 °C |
Mi | 2/6 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1056 m | 5/12 °C | 4/13 °C | 4/9 °C | 4/4 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 2/6 °C |
| Tal 961 m | 6/13 °C | 5/14 °C | 5/10 °C | 5/5 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 790 m | Tal 720 m |
|---|---|---|
Do | -2/13 °C | -2/14 °C |
Fr | -2/16 °C | -2/17 °C |
Sa | -2/14 °C | -2/15 °C |
So | 0/10 °C | 0/11 °C |
Mo | -1/12 °C | -1/13 °C |
Di | -1/12 °C | -1/13 °C |
Mi | 0/11 °C | 0/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 790 m | -2/13 °C | -2/16 °C | -2/14 °C | 0/10 °C | -1/12 °C | -1/12 °C | 0/11 °C |
| Tal 720 m | -2/14 °C | -2/17 °C | -2/15 °C | 0/11 °C | -1/13 °C | -1/13 °C | 0/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1363 m | Tal 1100 m |
|---|---|---|
Do | 9/12 °C | 10/14 °C |
Fr | 9/12 °C | 10/14 °C |
Sa | 3/9 °C | 4/11 °C |
So | 1/4 °C | 2/6 °C |
Mo | 3/7 °C | 4/9 °C |
Di | 5/6 °C | 6/8 °C |
Mi | 0/2 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1363 m | 9/12 °C | 9/12 °C | 3/9 °C | 1/4 °C | 3/7 °C | 5/6 °C | 0/2 °C |
| Tal 1100 m | 10/14 °C | 10/14 °C | 4/11 °C | 2/6 °C | 4/9 °C | 6/8 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1200 m | Tal 950 m |
|---|---|---|
Do | 4/13 °C | 4/15 °C |
Fr | 4/15 °C | 4/17 °C |
Sa | 5/11 °C | 5/13 °C |
So | 4/6 °C | 4/8 °C |
Mo | 2/12 °C | 2/14 °C |
Di | 2/11 °C | 2/13 °C |
Mi | 1/7 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1200 m | 4/13 °C | 4/15 °C | 5/11 °C | 4/6 °C | 2/12 °C | 2/11 °C | 1/7 °C |
| Tal 950 m | 4/15 °C | 4/17 °C | 5/13 °C | 4/8 °C | 2/14 °C | 2/13 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1240 m | Tal 880 m |
|---|---|---|
Do | 7/13 °C | 7/14 °C |
Fr | 7/13 °C | 7/15 °C |
Sa | 3/10 °C | 5/11 °C |
So | 1/5 °C | 5/5 °C |
Mo | 3/8 °C | 4/12 °C |
Di | 5/7 °C | 5/11 °C |
Mi | 0/6 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1240 m | 7/13 °C | 7/13 °C | 3/10 °C | 1/5 °C | 3/8 °C | 5/7 °C | 0/6 °C |
| Tal 880 m | 7/14 °C | 7/15 °C | 5/11 °C | 5/5 °C | 4/12 °C | 5/11 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1002 m | Tal 890 m |
|---|---|---|
Do | 6/13 °C | 6/14 °C |
Fr | 5/14 °C | 5/15 °C |
Sa | 5/10 °C | 5/11 °C |
So | 5/5 °C | 5/5 °C |
Mo | 3/10 °C | 3/11 °C |
Di | 4/11 °C | 4/12 °C |
Mi | 3/7 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1002 m | 6/13 °C | 5/14 °C | 5/10 °C | 5/5 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 3/7 °C |
| Tal 890 m | 6/14 °C | 5/15 °C | 5/11 °C | 5/5 °C | 3/11 °C | 4/12 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1026 m | Tal 662 m |
|---|---|---|
Do | 10/14 °C | 11/16 °C |
Fr | 10/14 °C | 11/16 °C |
Sa | 4/11 °C | 5/13 °C |
So | 2/6 °C | 3/8 °C |
Mo | 4/9 °C | 5/11 °C |
Di | 6/8 °C | 7/10 °C |
Mi | 1/7 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1026 m | 10/14 °C | 10/14 °C | 4/11 °C | 2/6 °C | 4/9 °C | 6/8 °C | 1/7 °C |
| Tal 662 m | 11/16 °C | 11/16 °C | 5/13 °C | 3/8 °C | 5/11 °C | 7/10 °C | 2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 854 m | Tal 800 m |
|---|---|---|
Do | 4/13 °C | 5/13 °C |
Fr | 5/14 °C | 6/14 °C |
Sa | 6/12 °C | 7/12 °C |
So | 4/6 °C | 5/6 °C |
Mo | 3/10 °C | 4/10 °C |
Di | 4/10 °C | 5/10 °C |
Mi | 3/9 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 854 m | 4/13 °C | 5/14 °C | 6/12 °C | 4/6 °C | 3/10 °C | 4/10 °C | 3/9 °C |
| Tal 800 m | 5/13 °C | 6/14 °C | 7/12 °C | 5/6 °C | 4/10 °C | 5/10 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1220 m | Tal 850 m |
|---|---|---|
Do | 9/12 °C | 11/15 °C |
Fr | 9/12 °C | 11/15 °C |
Sa | 3/9 °C | 5/12 °C |
So | 1/4 °C | 3/7 °C |
Mo | 3/7 °C | 5/10 °C |
Di | 5/6 °C | 7/9 °C |
Mi | 0/5 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1220 m | 9/12 °C | 9/12 °C | 3/9 °C | 1/4 °C | 3/7 °C | 5/6 °C | 0/5 °C |
| Tal 850 m | 11/15 °C | 11/15 °C | 5/12 °C | 3/7 °C | 5/10 °C | 7/9 °C | 2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1143 m | Tal 962 m |
|---|---|---|
Do | 10/13 °C | 11/14 °C |
Fr | 10/13 °C | 11/14 °C |
Sa | 4/10 °C | 5/11 °C |
So | 2/5 °C | 3/6 °C |
Mo | 4/8 °C | 5/9 °C |
Di | 6/7 °C | 7/8 °C |
Mi | 1/6 °C | 2/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1143 m | 10/13 °C | 10/13 °C | 4/10 °C | 2/5 °C | 4/8 °C | 6/7 °C | 1/6 °C |
| Tal 962 m | 11/14 °C | 11/14 °C | 5/11 °C | 3/6 °C | 5/9 °C | 7/8 °C | 2/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1265 m | Tal 1140 m |
|---|---|---|
Do | 9/13 °C | 10/14 °C |
Fr | 9/13 °C | 10/14 °C |
Sa | 3/10 °C | 4/11 °C |
So | 1/5 °C | 2/6 °C |
Mo | 3/8 °C | 4/9 °C |
Di | 5/7 °C | 6/8 °C |
Mi | 0/6 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1265 m | 9/13 °C | 9/13 °C | 3/10 °C | 1/5 °C | 3/8 °C | 5/7 °C | 0/6 °C |
| Tal 1140 m | 10/14 °C | 10/14 °C | 4/11 °C | 2/6 °C | 4/9 °C | 6/8 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1008 m | Tal 825 m |
|---|---|---|
Do | 6/13 °C | 6/14 °C |
Fr | 5/14 °C | 5/15 °C |
Sa | 5/10 °C | 5/11 °C |
So | 5/5 °C | 5/5 °C |
Mo | 3/10 °C | 3/11 °C |
Di | 4/11 °C | 4/12 °C |
Mi | 3/7 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1008 m | 6/13 °C | 5/14 °C | 5/10 °C | 5/5 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 3/7 °C |
| Tal 825 m | 6/14 °C | 5/15 °C | 5/11 °C | 5/5 °C | 3/11 °C | 4/12 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 761 m | Tal 605 m |
|---|---|---|
Do | 5/14 °C | 6/15 °C |
Fr | 6/15 °C | 7/16 °C |
Sa | 7/13 °C | 8/14 °C |
So | 5/7 °C | 6/8 °C |
Mo | 4/11 °C | 5/12 °C |
Di | 5/11 °C | 6/12 °C |
Mi | 4/10 °C | 5/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 761 m | 5/14 °C | 6/15 °C | 7/13 °C | 5/7 °C | 4/11 °C | 5/11 °C | 4/10 °C |
| Tal 605 m | 6/15 °C | 7/16 °C | 8/14 °C | 6/8 °C | 5/12 °C | 6/12 °C | 5/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 830 m | Tal 770 m |
|---|---|---|
Do | 4/13 °C | 5/14 °C |
Fr | 5/14 °C | 6/15 °C |
Sa | 6/12 °C | 7/13 °C |
So | 4/6 °C | 5/7 °C |
Mo | 3/10 °C | 4/11 °C |
Di | 4/10 °C | 5/11 °C |
Mi | 3/9 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 830 m | 4/13 °C | 5/14 °C | 6/12 °C | 4/6 °C | 3/10 °C | 4/10 °C | 3/9 °C |
| Tal 770 m | 5/14 °C | 6/15 °C | 7/13 °C | 5/7 °C | 4/11 °C | 5/11 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1190 m | Tal 971 m |
|---|---|---|
Do | 9/13 °C | 10/15 °C |
Fr | 9/13 °C | 10/15 °C |
Sa | 3/10 °C | 4/12 °C |
So | 1/5 °C | 2/7 °C |
Mo | 3/8 °C | 4/10 °C |
Di | 5/7 °C | 6/9 °C |
Mi | 0/6 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1190 m | 9/13 °C | 9/13 °C | 3/10 °C | 1/5 °C | 3/8 °C | 5/7 °C | 0/6 °C |
| Tal 971 m | 10/15 °C | 10/15 °C | 4/12 °C | 2/7 °C | 4/10 °C | 6/9 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 905 m | Tal 740 m |
|---|---|---|
Do | 4/13 °C | 5/14 °C |
Fr | 5/14 °C | 6/15 °C |
Sa | 6/12 °C | 7/13 °C |
So | 4/6 °C | 5/7 °C |
Mo | 3/10 °C | 4/11 °C |
Di | 4/10 °C | 5/11 °C |
Mi | 3/9 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 905 m | 4/13 °C | 5/14 °C | 6/12 °C | 4/6 °C | 3/10 °C | 4/10 °C | 3/9 °C |
| Tal 740 m | 5/14 °C | 6/15 °C | 7/13 °C | 5/7 °C | 4/11 °C | 5/11 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 958 m | Tal 858 m |
|---|---|---|
Do | 6/13 °C | 6/14 °C |
Fr | 5/14 °C | 5/15 °C |
Sa | 5/10 °C | 5/11 °C |
So | 5/5 °C | 5/5 °C |
Mo | 3/10 °C | 3/11 °C |
Di | 4/11 °C | 4/12 °C |
Mi | 3/7 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 958 m | 6/13 °C | 5/14 °C | 5/10 °C | 5/5 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 3/7 °C |
| Tal 858 m | 6/14 °C | 5/15 °C | 5/11 °C | 5/5 °C | 3/11 °C | 4/12 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 975 m | Tal 872 m |
|---|---|---|
Do | 3/14 °C | 3/14 °C |
Fr | 3/15 °C | 3/15 °C |
Sa | 3/11 °C | 3/11 °C |
So | 3/7 °C | 3/7 °C |
Mo | 1/9 °C | 1/9 °C |
Di | 1/11 °C | 1/11 °C |
Mi | 2/10 °C | 2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 975 m | 3/14 °C | 3/15 °C | 3/11 °C | 3/7 °C | 1/9 °C | 1/11 °C | 2/10 °C |
| Tal 872 m | 3/14 °C | 3/15 °C | 3/11 °C | 3/7 °C | 1/9 °C | 1/11 °C | 2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1285 m | Tal 1070 m |
|---|---|---|
Do | 9/12 °C | 10/14 °C |
Fr | 9/12 °C | 10/14 °C |
Sa | 3/9 °C | 4/11 °C |
So | 1/4 °C | 2/6 °C |
Mo | 3/7 °C | 4/9 °C |
Di | 5/6 °C | 6/8 °C |
Mi | 0/2 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1285 m | 9/12 °C | 9/12 °C | 3/9 °C | 1/4 °C | 3/7 °C | 5/6 °C | 0/2 °C |
| Tal 1070 m | 10/14 °C | 10/14 °C | 4/11 °C | 2/6 °C | 4/9 °C | 6/8 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 801 m | Tal 726 m |
|---|---|---|
Do | 5/13 °C | 5/14 °C |
Fr | 6/14 °C | 6/15 °C |
Sa | 7/12 °C | 7/13 °C |
So | 5/6 °C | 5/7 °C |
Mo | 4/10 °C | 4/11 °C |
Di | 5/10 °C | 5/11 °C |
Mi | 4/9 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 801 m | 5/13 °C | 6/14 °C | 7/12 °C | 5/6 °C | 4/10 °C | 5/10 °C | 4/9 °C |
| Tal 726 m | 5/14 °C | 6/15 °C | 7/13 °C | 5/7 °C | 4/11 °C | 5/11 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 923 m | Tal 763 m |
|---|---|---|
Do | 4/14 °C | 5/15 °C |
Fr | 3/13 °C | 4/14 °C |
Sa | 5/13 °C | 6/14 °C |
So | 5/8 °C | 6/9 °C |
Mo | 4/11 °C | 5/12 °C |
Di | 3/12 °C | 4/13 °C |
Mi | 3/10 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 923 m | 4/14 °C | 3/13 °C | 5/13 °C | 5/8 °C | 4/11 °C | 3/12 °C | 3/10 °C |
| Tal 763 m | 5/15 °C | 4/14 °C | 6/14 °C | 6/9 °C | 5/12 °C | 4/13 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1210 m | Tal 1055 m |
|---|---|---|
Do | 5/12 °C | 7/13 °C |
Fr | 5/13 °C | 7/14 °C |
Sa | 3/9 °C | 5/10 °C |
So | 3/3 °C | 5/5 °C |
Mo | 2/10 °C | 4/11 °C |
Di | 3/9 °C | 5/10 °C |
Mi | 1/5 °C | 4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1210 m | 5/12 °C | 5/13 °C | 3/9 °C | 3/3 °C | 2/10 °C | 3/9 °C | 1/5 °C |
| Tal 1055 m | 7/13 °C | 7/14 °C | 5/10 °C | 5/5 °C | 4/11 °C | 5/10 °C | 4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1000 m | Tal 700 m |
|---|---|---|
Do | 5/15 °C | 5/16 °C |
Fr | 5/15 °C | 5/18 °C |
Sa | 4/12 °C | 6/14 °C |
So | 2/7 °C | 5/9 °C |
Mo | 3/10 °C | 3/15 °C |
Di | 3/9 °C | 3/14 °C |
Mi | 1/8 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1000 m | 5/15 °C | 5/15 °C | 4/12 °C | 2/7 °C | 3/10 °C | 3/9 °C | 1/8 °C |
| Tal 700 m | 5/16 °C | 5/18 °C | 6/14 °C | 5/9 °C | 3/15 °C | 3/14 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 966 m | Tal 903 m |
|---|---|---|
Do | 4/13 °C | 4/14 °C |
Fr | 3/12 °C | 3/13 °C |
Sa | 5/12 °C | 5/13 °C |
So | 5/7 °C | 5/8 °C |
Mo | 4/10 °C | 4/11 °C |
Di | 3/11 °C | 3/12 °C |
Mi | 3/9 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 966 m | 4/13 °C | 3/12 °C | 5/12 °C | 5/7 °C | 4/10 °C | 3/11 °C | 3/9 °C |
| Tal 903 m | 4/14 °C | 3/13 °C | 5/13 °C | 5/8 °C | 4/11 °C | 3/12 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1160 m | Tal 1000 m |
|---|---|---|
Do | 10/13 °C | 10/15 °C |
Fr | 10/13 °C | 10/15 °C |
Sa | 4/10 °C | 4/12 °C |
So | 2/5 °C | 2/7 °C |
Mo | 4/8 °C | 4/10 °C |
Di | 6/7 °C | 6/9 °C |
Mi | 1/6 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1160 m | 10/13 °C | 10/13 °C | 4/10 °C | 2/5 °C | 4/8 °C | 6/7 °C | 1/6 °C |
| Tal 1000 m | 10/15 °C | 10/15 °C | 4/12 °C | 2/7 °C | 4/10 °C | 6/9 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 690 m | Tal 570 m |
|---|---|---|
Do | 4/13 °C | 4/14 °C |
Fr | 5/15 °C | 5/16 °C |
Sa | 5/12 °C | 5/13 °C |
So | 5/5 °C | 5/6 °C |
Mo | 4/11 °C | 4/12 °C |
Di | 4/8 °C | 4/9 °C |
Mi | 3/9 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 690 m | 4/13 °C | 5/15 °C | 5/12 °C | 5/5 °C | 4/11 °C | 4/8 °C | 3/9 °C |
| Tal 570 m | 4/14 °C | 5/16 °C | 5/13 °C | 5/6 °C | 4/12 °C | 4/9 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 767 m | Tal 715 m |
|---|---|---|
Do | 6/15 °C | 6/16 °C |
Fr | 7/16 °C | 7/17 °C |
Sa | 8/14 °C | 8/15 °C |
So | 6/8 °C | 6/9 °C |
Mo | 5/12 °C | 5/13 °C |
Di | 6/12 °C | 6/13 °C |
Mi | 5/11 °C | 5/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 767 m | 6/15 °C | 7/16 °C | 8/14 °C | 6/8 °C | 5/12 °C | 6/12 °C | 5/11 °C |
| Tal 715 m | 6/16 °C | 7/17 °C | 8/15 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 6/13 °C | 5/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 820 m | Tal 780 m |
|---|---|---|
Do | 4/13 °C | 5/14 °C |
Fr | 5/14 °C | 6/15 °C |
Sa | 6/12 °C | 7/13 °C |
So | 4/6 °C | 5/7 °C |
Mo | 3/10 °C | 4/11 °C |
Di | 4/10 °C | 5/11 °C |
Mi | 3/9 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 820 m | 4/13 °C | 5/14 °C | 6/12 °C | 4/6 °C | 3/10 °C | 4/10 °C | 3/9 °C |
| Tal 780 m | 5/14 °C | 6/15 °C | 7/13 °C | 5/7 °C | 4/11 °C | 5/11 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1008 m | Tal 923 m |
|---|---|---|
Do | 5/12 °C | 6/13 °C |
Fr | 4/13 °C | 5/14 °C |
Sa | 4/9 °C | 5/10 °C |
So | 4/4 °C | 5/5 °C |
Mo | 2/9 °C | 3/10 °C |
Di | 3/10 °C | 4/11 °C |
Mi | 2/6 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1008 m | 5/12 °C | 4/13 °C | 4/9 °C | 4/4 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 2/6 °C |
| Tal 923 m | 6/13 °C | 5/14 °C | 5/10 °C | 5/5 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 730 m | Tal 650 m |
|---|---|---|
Do | 7/15 °C | 7/16 °C |
Fr | 6/16 °C | 6/17 °C |
Sa | 6/12 °C | 6/13 °C |
So | 6/6 °C | 6/7 °C |
Mo | 4/12 °C | 4/13 °C |
Di | 5/13 °C | 5/14 °C |
Mi | 4/9 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 730 m | 7/15 °C | 6/16 °C | 6/12 °C | 6/6 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 4/9 °C |
| Tal 650 m | 7/16 °C | 6/17 °C | 6/13 °C | 6/7 °C | 4/13 °C | 5/14 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1153 m | Tal 1025 m |
|---|---|---|
Do | 9/13 °C | 10/15 °C |
Fr | 9/13 °C | 10/15 °C |
Sa | 3/10 °C | 4/12 °C |
So | 1/5 °C | 2/7 °C |
Mo | 3/8 °C | 4/10 °C |
Di | 5/7 °C | 6/9 °C |
Mi | 0/6 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1153 m | 9/13 °C | 9/13 °C | 3/10 °C | 1/5 °C | 3/8 °C | 5/7 °C | 0/6 °C |
| Tal 1025 m | 10/15 °C | 10/15 °C | 4/12 °C | 2/7 °C | 4/10 °C | 6/9 °C | 1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 610 m | Tal 530 m |
|---|---|---|
Do | 4/14 °C | 4/14 °C |
Fr | 5/16 °C | 5/16 °C |
Sa | 5/13 °C | 5/13 °C |
So | 5/6 °C | 5/6 °C |
Mo | 4/12 °C | 4/12 °C |
Di | 4/9 °C | 4/9 °C |
Mi | 3/10 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 610 m | 4/14 °C | 5/16 °C | 5/13 °C | 5/6 °C | 4/12 °C | 4/9 °C | 3/10 °C |
| Tal 530 m | 4/14 °C | 5/16 °C | 5/13 °C | 5/6 °C | 4/12 °C | 4/9 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 902 m | Tal 848 m |
|---|---|---|
Do | 5/14 °C | 5/14 °C |
Fr | 4/13 °C | 4/13 °C |
Sa | 6/13 °C | 6/13 °C |
So | 6/8 °C | 6/8 °C |
Mo | 5/11 °C | 5/11 °C |
Di | 4/12 °C | 4/12 °C |
Mi | 4/10 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 902 m | 5/14 °C | 4/13 °C | 6/13 °C | 6/8 °C | 5/11 °C | 4/12 °C | 4/10 °C |
| Tal 848 m | 5/14 °C | 4/13 °C | 6/13 °C | 6/8 °C | 5/11 °C | 4/12 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 945 m | Tal 829 m |
|---|---|---|
Do | 6/13 °C | 7/13 °C |
Fr | 6/15 °C | 7/15 °C |
Sa | 5/11 °C | 6/11 °C |
So | 3/6 °C | 4/6 °C |
