Skiwetter Kantō
Wettervorhersage in Kantō für 29 Skigebiete - Bergwetter in Kantō für 7 Tage
Wetter Kantō
Überwiegendes Wetter in Kantō zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Kantō für 29 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| So | 11.01. | ![]() |
| Mo | 12.01. | ![]() |
| Di | 13.01. | ![]() |
| Mi | 14.01. | ![]() |
| Do | 15.01. | ![]() |
| Fr | 16.01. | ![]() |
| Sa | 17.01. | ![]() |
| So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Kantō
- Kantō einschränken auf
Präfekturen:
Kantō wechseln zuGebirgszug:
1-29 von 29 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2090 m | Tal 1470 m |
|---|---|---|
So | -17/-1 °C | -14/4 °C |
Mo | -18/-6 °C | -15/-1 °C |
Di | -10/-3 °C | -7/2 °C |
Mi | -14/-8 °C | -11/-3 °C |
Do | -11/-1 °C | -8/4 °C |
Fr | -8/-1 °C | -5/4 °C |
Sa | -4/0 °C | -1/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2090 m | -17/-1 °C | -18/-6 °C | -10/-3 °C | -14/-8 °C | -11/-1 °C | -8/-1 °C | -4/0 °C |
| Tal 1470 m | -14/4 °C | -15/-1 °C | -7/2 °C | -11/-3 °C | -8/4 °C | -5/4 °C | -1/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1502 m | Tal 746 m |
|---|---|---|
So | -14/3 °C | -5/7 °C |
Mo | -15/-2 °C | -6/1 °C |
Di | -7/1 °C | -6/9 °C |
Mi | -11/-4 °C | -5/2 °C |
Do | -8/3 °C | -5/6 °C |
Fr | -5/3 °C | -3/6 °C |
Sa | -3/4 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1502 m | -14/3 °C | -15/-2 °C | -7/1 °C | -11/-4 °C | -8/3 °C | -5/3 °C | -3/4 °C |
| Tal 746 m | -5/7 °C | -6/1 °C | -6/9 °C | -5/2 °C | -5/6 °C | -3/6 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1695 m | Tal 1006 m |
|---|---|---|
So | -15/2 °C | -7/7 °C |
Mo | -16/-3 °C | -8/1 °C |
Di | -8/0 °C | -8/9 °C |
Mi | -12/-5 °C | -7/2 °C |
Do | -9/2 °C | -7/6 °C |
Fr | -6/2 °C | -5/6 °C |
Sa | -5/3 °C | -5/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1695 m | -15/2 °C | -16/-3 °C | -8/0 °C | -12/-5 °C | -9/2 °C | -6/2 °C | -5/3 °C |
| Tal 1006 m | -7/7 °C | -8/1 °C | -8/9 °C | -7/2 °C | -7/6 °C | -5/6 °C | -5/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1400 m | Tal 830 m |
|---|---|---|
So | -14/4 °C | -5/6 °C |
Mo | -15/-1 °C | -6/0 °C |
Di | -7/2 °C | -6/8 °C |
Mi | -11/-3 °C | -5/1 °C |
Do | -8/4 °C | -5/5 °C |
Fr | -5/4 °C | -3/5 °C |
Sa | -3/5 °C | -3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1400 m | -14/4 °C | -15/-1 °C | -7/2 °C | -11/-3 °C | -8/4 °C | -5/4 °C | -3/5 °C |
| Tal 830 m | -5/6 °C | -6/0 °C | -6/8 °C | -5/1 °C | -5/5 °C | -3/5 °C | -3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1828 m | Tal 1255 m |
|---|---|---|
So | -16/1 °C | -13/5 °C |
Mo | -17/-4 °C | -14/0 °C |
Di | -9/-1 °C | -6/3 °C |
Mi | -13/-6 °C | -10/-2 °C |
Do | -10/1 °C | -7/5 °C |
Fr | -7/1 °C | -4/5 °C |
Sa | -3/2 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1828 m | -16/1 °C | -17/-4 °C | -9/-1 °C | -13/-6 °C | -10/1 °C | -7/1 °C | -3/2 °C |
| Tal 1255 m | -13/5 °C | -14/0 °C | -6/3 °C | -10/-2 °C | -7/5 °C | -4/5 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 1388 m |
|---|---|---|
So | -17/0 °C | -14/4 °C |
Mo | -18/-5 °C | -15/-1 °C |
Di | -10/-2 °C | -7/2 °C |
Mi | -14/-7 °C | -11/-3 °C |
Do | -11/0 °C | -8/4 °C |
Fr | -8/0 °C | -5/4 °C |
Sa | -4/1 °C | -1/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2000 m | -17/0 °C | -18/-5 °C | -10/-2 °C | -14/-7 °C | -11/0 °C | -8/0 °C | -4/1 °C |
| Tal 1388 m | -14/4 °C | -15/-1 °C | -7/2 °C | -11/-3 °C | -8/4 °C | -5/4 °C | -1/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1600 m | Tal 1245 m |
|---|---|---|
So | -18/-2 °C | -9/-1 °C |
Mo | -19/-7 °C | -10/-4 °C |
Di | -11/-4 °C | -6/0 °C |
Mi | -15/-9 °C | -8/-4 °C |
Do | -12/-2 °C | -7/0 °C |
Fr | -9/-2 °C | -6/-1 °C |
Sa | -6/-1 °C | -6/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1600 m | -18/-2 °C | -19/-7 °C | -11/-4 °C | -15/-9 °C | -12/-2 °C | -9/-2 °C | -6/-1 °C |
| Tal 1245 m | -9/-1 °C | -10/-4 °C | -6/0 °C | -8/-4 °C | -7/0 °C | -6/-1 °C | -6/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1614 m | Tal 1142 m |
|---|---|---|
So | -15/3 °C | -13/5 °C |
Mo | -16/-2 °C | -14/0 °C |
Di | -8/1 °C | -6/3 °C |
Mi | -12/-4 °C | -10/-2 °C |
Do | -9/3 °C | -7/5 °C |
Fr | -6/3 °C | -4/5 °C |
Sa | -2/4 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1614 m | -15/3 °C | -16/-2 °C | -8/1 °C | -12/-4 °C | -9/3 °C | -6/3 °C | -2/4 °C |
| Tal 1142 m | -13/5 °C | -14/0 °C | -6/3 °C | -10/-2 °C | -7/5 °C | -4/5 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1248 m | Tal 850 m |
|---|---|---|
So | -7/5 °C | -5/7 °C |
Mo | -8/-1 °C | -6/1 °C |
Di | -8/7 °C | -6/9 °C |
Mi | -7/0 °C | -5/2 °C |
Do | -7/4 °C | -5/6 °C |
Fr | -5/4 °C | -3/6 °C |
Sa | -5/6 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1248 m | -7/5 °C | -8/-1 °C | -8/7 °C | -7/0 °C | -7/4 °C | -5/4 °C | -5/6 °C |
| Tal 850 m | -5/7 °C | -6/1 °C | -6/9 °C | -5/2 °C | -5/6 °C | -3/6 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1410 m | Tal 950 m |
|---|---|---|
So | -14/1 °C | -8/1 °C |
Mo | -15/-3 °C | -11/-3 °C |
Di | -12/2 °C | -12/2 °C |
Mi | -11/-5 °C | -8/-5 °C |
Do | -10/1 °C | -10/1 °C |
Fr | -9/0 °C | -9/0 °C |
Sa | -8/1 °C | -8/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1410 m | -14/1 °C | -15/-3 °C | -12/2 °C | -11/-5 °C | -10/1 °C | -9/0 °C | -8/1 °C |
| Tal 950 m | -8/1 °C | -11/-3 °C | -12/2 °C | -8/-5 °C | -10/1 °C | -9/0 °C | -8/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1478 m | Tal 1250 m |
|---|---|---|
So | -14/4 °C | -13/5 °C |
Mo | -15/-1 °C | -14/0 °C |
Di | -7/2 °C | -6/3 °C |
Mi | -11/-3 °C | -10/-2 °C |
Do | -8/4 °C | -7/5 °C |
Fr | -5/4 °C | -4/5 °C |
Sa | -1/5 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1478 m | -14/4 °C | -15/-1 °C | -7/2 °C | -11/-3 °C | -8/4 °C | -5/4 °C | -1/5 °C |
| Tal 1250 m | -13/5 °C | -14/0 °C | -6/3 °C | -10/-2 °C | -7/5 °C | -4/5 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1870 m | Tal 1290 m |
|---|---|---|
So | -16/1 °C | -6/5 °C |
Mo | -17/-4 °C | -7/-1 °C |
Di | -9/-1 °C | -7/7 °C |
Mi | -13/-6 °C | -6/0 °C |
Do | -10/1 °C | -6/4 °C |
Fr | -7/1 °C | -4/4 °C |
Sa | -4/2 °C | -4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1870 m | -16/1 °C | -17/-4 °C | -9/-1 °C | -13/-6 °C | -10/1 °C | -7/1 °C | -4/2 °C |
| Tal 1290 m | -6/5 °C | -7/-1 °C | -7/7 °C | -6/0 °C | -6/4 °C | -4/4 °C | -4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1408 m | Tal 1090 m |
|---|---|---|
So | -14/4 °C | -7/7 °C |
Mo | -15/-1 °C | -8/1 °C |
Di | -8/2 °C | -8/9 °C |
Mi | -11/-3 °C | -7/2 °C |
Do | -8/4 °C | -7/6 °C |
Fr | -5/4 °C | -5/6 °C |
Sa | -5/5 °C | -5/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1408 m | -14/4 °C | -15/-1 °C | -8/2 °C | -11/-3 °C | -8/4 °C | -5/4 °C | -5/5 °C |
| Tal 1090 m | -7/7 °C | -8/1 °C | -8/9 °C | -7/2 °C | -7/6 °C | -5/6 °C | -5/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1244 m | Tal 950 m |
|---|---|---|
So | -14/4 °C | -5/7 °C |
Mo | -15/-1 °C | -6/1 °C |
Di | -7/2 °C | -6/9 °C |
Mi | -11/-3 °C | -5/2 °C |
Do | -8/4 °C | -5/6 °C |
Fr | -5/4 °C | -3/6 °C |
Sa | -3/5 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1244 m | -14/4 °C | -15/-1 °C | -7/2 °C | -11/-3 °C | -8/4 °C | -5/4 °C | -3/5 °C |
| Tal 950 m | -5/7 °C | -6/1 °C | -6/9 °C | -5/2 °C | -5/6 °C | -3/6 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1080 m | Tal 550 m |
|---|---|---|
So | -6/6 °C | -4/8 °C |
Mo | -7/0 °C | -5/2 °C |
Di | -7/8 °C | -5/10 °C |
Mi | -6/1 °C | -4/3 °C |
Do | -6/5 °C | -4/7 °C |
Fr | -4/5 °C | -2/7 °C |
Sa | -4/7 °C | -2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1080 m | -6/6 °C | -7/0 °C | -7/8 °C | -6/1 °C | -6/5 °C | -4/5 °C | -4/7 °C |
| Tal 550 m | -4/8 °C | -5/2 °C | -5/10 °C | -4/3 °C | -4/7 °C | -2/7 °C | -2/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1672 m | Tal 1350 m |
|---|---|---|
So | -16/1 °C | -14/5 °C |
Mo | -17/-4 °C | -15/0 °C |
Di | -9/-1 °C | -7/3 °C |
Mi | -13/-6 °C | -11/-2 °C |
Do | -10/1 °C | -8/5 °C |
Fr | -7/1 °C | -5/5 °C |
Sa | -3/2 °C | -1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1672 m | -16/1 °C | -17/-4 °C | -9/-1 °C | -13/-6 °C | -10/1 °C | -7/1 °C | -3/2 °C |
| Tal 1350 m | -14/5 °C | -15/0 °C | -7/3 °C | -11/-2 °C | -8/5 °C | -5/5 °C | -1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1220 m | Tal 820 m |
|---|---|---|
So | -9/-1 °C | -5/6 °C |
Mo | -10/-4 °C | -6/0 °C |
Di | -6/0 °C | -6/8 °C |
Mi | -8/-4 °C | -5/1 °C |
Do | -7/0 °C | -5/5 °C |
Fr | -6/-1 °C | -3/5 °C |
Sa | -6/1 °C | -3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1220 m | -9/-1 °C | -10/-4 °C | -6/0 °C | -8/-4 °C | -7/0 °C | -6/-1 °C | -6/1 °C |
| Tal 820 m | -5/6 °C | -6/0 °C | -6/8 °C | -5/1 °C | -5/5 °C | -3/5 °C | -3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2091 m | Tal 1880 m |
|---|---|---|
So | -17/-1 °C | -16/1 °C |
Mo | -18/-6 °C | -17/-4 °C |
Di | -10/-3 °C | -9/-1 °C |
Mi | -14/-8 °C | -13/-6 °C |
Do | -11/-1 °C | -10/1 °C |
Fr | -8/-1 °C | -7/1 °C |
Sa | -4/0 °C | -3/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2091 m | -17/-1 °C | -18/-6 °C | -10/-3 °C | -14/-8 °C | -11/-1 °C | -8/-1 °C | -4/0 °C |
| Tal 1880 m | -16/1 °C | -17/-4 °C | -9/-1 °C | -13/-6 °C | -10/1 °C | -7/1 °C | -3/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1401 m | Tal 1272 m |
|---|---|---|
So | -14/-1 °C | -9/-1 °C |
Mo | -15/-4 °C | -10/-4 °C |
Di | -7/0 °C | -6/0 °C |
Mi | -11/-4 °C | -8/-4 °C |
Do | -8/0 °C | -7/0 °C |
Fr | -6/-1 °C | -6/-1 °C |
Sa | -6/1 °C | -6/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1401 m | -14/-1 °C | -15/-4 °C | -7/0 °C | -11/-4 °C | -8/0 °C | -6/-1 °C | -6/1 °C |
| Tal 1272 m | -9/-1 °C | -10/-4 °C | -6/0 °C | -8/-4 °C | -7/0 °C | -6/-1 °C | -6/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1000 m | Tal 850 m |
|---|---|---|
So | -6/6 °C | -5/7 °C |
Mo | -7/0 °C | -6/1 °C |
Di | -7/8 °C | -6/9 °C |
Mi | -6/1 °C | -5/2 °C |
Do | -6/5 °C | -5/6 °C |
Fr | -4/5 °C | -3/6 °C |
Sa | -4/7 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1000 m | -6/6 °C | -7/0 °C | -7/8 °C | -6/1 °C | -6/5 °C | -4/5 °C | -4/7 °C |
| Tal 850 m | -5/7 °C | -6/1 °C | -6/9 °C | -5/2 °C | -5/6 °C | -3/6 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1043 m | Tal 773 m |
|---|---|---|
So | -8/0 °C | -5/7 °C |
Mo | -9/-3 °C | -6/1 °C |
Di | -6/1 °C | -6/9 °C |
Mi | -7/-3 °C | -5/2 °C |
Do | -6/1 °C | -5/6 °C |
Fr | -5/0 °C | -3/6 °C |
Sa | -5/2 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1043 m | -8/0 °C | -9/-3 °C | -6/1 °C | -7/-3 °C | -6/1 °C | -5/0 °C | -5/2 °C |
| Tal 773 m | -5/7 °C | -6/1 °C | -6/9 °C | -5/2 °C | -5/6 °C | -3/6 °C | -3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1550 m | Tal 1250 m |
|---|---|---|
So | -15/3 °C | -13/5 °C |
Mo | -16/-2 °C | -14/0 °C |
Di | -8/1 °C | -6/3 °C |
Mi | -12/-4 °C | -10/-2 °C |
Do | -9/3 °C | -7/5 °C |
Fr | -6/3 °C | -4/5 °C |
Sa | -2/4 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1550 m | -15/3 °C | -16/-2 °C | -8/1 °C | -12/-4 °C | -9/3 °C | -6/3 °C | -2/4 °C |
| Tal 1250 m | -13/5 °C | -14/0 °C | -6/3 °C | -10/-2 °C | -7/5 °C | -4/5 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1994 m | Tal 1646 m |
|---|---|---|
So | -17/0 °C | -15/2 °C |
Mo | -18/-5 °C | -16/-3 °C |
Di | -10/-2 °C | -8/0 °C |
Mi | -14/-7 °C | -12/-5 °C |
Do | -11/0 °C | -9/2 °C |
Fr | -8/0 °C | -6/2 °C |
Sa | -4/1 °C | -2/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1994 m | -17/0 °C | -18/-5 °C | -10/-2 °C | -14/-7 °C | -11/0 °C | -8/0 °C | -4/1 °C |
| Tal 1646 m | -15/2 °C | -16/-3 °C | -8/0 °C | -12/-5 °C | -9/2 °C | -6/2 °C | -2/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 144 m | Tal 112 m |
|---|---|---|
So | 2/15 °C | 3/15 °C |
Mo | 1/7 °C | 2/7 °C |
Di | 2/14 °C | 3/14 °C |
Mi | 4/9 °C | 5/9 °C |
Do | 4/12 °C | 5/12 °C |
Fr | 5/13 °C | 6/13 °C |
Sa | 4/11 °C | 5/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 144 m | 2/15 °C | 1/7 °C | 2/14 °C | 4/9 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 4/11 °C |
| Tal 112 m | 3/15 °C | 2/7 °C | 3/14 °C | 5/9 °C | 5/12 °C | 6/13 °C | 5/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1520 m | Tal 1044 m |
|---|---|---|
So | -14/3 °C | -7/6 °C |
Mo | -15/-2 °C | -8/0 °C |
Di | -8/1 °C | -8/8 °C |
Mi | -11/-4 °C | -7/1 °C |
Do | -8/3 °C | -7/5 °C |
Fr | -5/3 °C | -5/5 °C |
Sa | -5/4 °C | -5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1520 m | -14/3 °C | -15/-2 °C | -8/1 °C | -11/-4 °C | -8/3 °C | -5/3 °C | -5/4 °C |
| Tal 1044 m | -7/6 °C | -8/0 °C | -8/8 °C | -7/1 °C | -7/5 °C | -5/5 °C | -5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1376 m | Tal 1366 m |
|---|---|---|
So | -14/4 °C | -14/4 °C |
Mo | -15/-1 °C | -15/-1 °C |
Di | -7/2 °C | -7/2 °C |
Mi | -11/-3 °C | -11/-3 °C |
Do | -8/4 °C | -8/4 °C |
Fr | -5/4 °C | -5/4 °C |
Sa | -1/5 °C | -1/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1376 m | -14/4 °C | -15/-1 °C | -7/2 °C | -11/-3 °C | -8/4 °C | -5/4 °C | -1/5 °C |
| Tal 1366 m | -14/4 °C | -15/-1 °C | -7/2 °C | -11/-3 °C | -8/4 °C | -5/4 °C | -1/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1350 m | Tal 1240 m |
|---|---|---|
So | -14/-1 °C | -8/-1 °C |
Mo | -15/-5 °C | -11/-5 °C |
Di | -12/0 °C | -12/0 °C |
Mi | -11/-7 °C | -8/-7 °C |
Do | -10/-1 °C | -10/-1 °C |
Fr | -9/-2 °C | -9/-2 °C |
Sa | -8/-1 °C | -8/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 1350 m | -14/-1 °C | -15/-5 °C | -12/0 °C | -11/-7 °C | -10/-1 °C | -9/-2 °C | -8/-1 °C |
| Tal 1240 m | -8/-1 °C | -11/-5 °C | -12/0 °C | -8/-7 °C | -10/-1 °C | -9/-2 °C | -8/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2098 m | Tal 1561 m |
|---|---|---|
So | -17/-1 °C | -15/3 °C |
Mo | -18/-6 °C | -16/-2 °C |
Di | -10/-3 °C | -8/1 °C |
Mi | -14/-8 °C | -12/-4 °C |
Do | -11/-1 °C | -9/3 °C |
Fr | -8/-1 °C | -6/3 °C |
Sa | -4/0 °C | -2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2098 m | -17/-1 °C | -18/-6 °C | -10/-3 °C | -14/-8 °C | -11/-1 °C | -8/-1 °C | -4/0 °C |
| Tal 1561 m | -15/3 °C | -16/-2 °C | -8/1 °C | -12/-4 °C | -9/3 °C | -6/3 °C | -2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 35 m | Tal 25 m |
|---|---|---|
So | 3/16 °C | 3/16 °C |
Mo | 2/8 °C | 2/8 °C |
Di | 3/15 °C | 3/15 °C |
Mi | 5/10 °C | 5/10 °C |
Do | 5/13 °C | 5/13 °C |
Fr | 6/14 °C | 6/14 °C |
Sa | 5/12 °C | 5/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 35 m | 3/16 °C | 2/8 °C | 3/15 °C | 5/10 °C | 5/13 °C | 6/14 °C | 5/12 °C |
| Tal 25 m | 3/16 °C | 2/8 °C | 3/15 °C | 5/10 °C | 5/13 °C | 6/14 °C | 5/12 °C |
1-29 von 29 Skigebieten


