Skigebiete Yamanashi
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Yamanashi
Wettervorhersage in Yamanashi für 3 Skigebiete - Bergwetter in Yamanashi für 7 Tage
Wetter Yamanashi
Überwiegendes Wetter in Yamanashi zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Yamanashi für 3 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Fr | 27.01. | ![]() |
Sa | 28.01. | ![]() |
So | 29.01. | ![]() |
Mo | 30.01. | ![]() |
Di | 31.01. | ![]() |
Mi | 01.02. | ![]() |
Do | 02.02. | ![]() |
Fr 27.01. | Sa 28.01. | So 29.01. | Mo 30.01. | Di 31.01. | Mi 01.02. | Do 02.02. | 7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Yamanashi
- Yamanashi wechseln zu
Gebirgszüge: Japanische Alpen (132), Akaishi-Gebirge (8)
1-3 von 3 Skigebieten
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 1900 m | -13/-8 °C | -17/-11 °C | -15/-9 °C | -14/-8 °C | -16/-8 °C | -10/1 °C | -16/-2 °C |
Tal 1600 m | -12/-5 °C | -16/-8 °C | -14/-6 °C | -13/-5 °C | -15/-5 °C | -9/4 °C | -15/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1500 m | Tal 1285 m |
---|---|---|
Fr![]() | -9/-4 °C | -8/-3 °C |
Sa![]() | -12/-4 °C | -11/-3 °C |
So![]() | -12/-3 °C | -11/-2 °C |
Mo![]() | -10/-2 °C | -9/-1 °C |
Di![]() | -12/-2 °C | -11/-1 °C |
Mi![]() | -8/2 °C | -7/3 °C |
Do![]() | -9/-2 °C | -8/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 1500 m | -9/-4 °C | -12/-4 °C | -12/-3 °C | -10/-2 °C | -12/-2 °C | -8/2 °C | -9/-2 °C |
Tal 1285 m | -8/-3 °C | -11/-3 °C | -11/-2 °C | -9/-1 °C | -11/-1 °C | -7/3 °C | -8/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1060 m | Tal 882 m |
---|---|---|
Fr![]() | -7/-2 °C | -6/0 °C |
Sa![]() | -10/-2 °C | -9/0 °C |
So![]() | -10/-1 °C | -9/1 °C |
Mo![]() | -8/0 °C | -7/2 °C |
Di![]() | -10/0 °C | -9/2 °C |
Mi![]() | -6/4 °C | -5/6 °C |
Do![]() | -7/0 °C | -6/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() |
Berg 1060 m | -7/-2 °C | -10/-2 °C | -10/-1 °C | -8/0 °C | -10/0 °C | -6/4 °C | -7/0 °C |
Tal 882 m | -6/0 °C | -9/0 °C | -9/1 °C | -7/2 °C | -9/2 °C | -5/6 °C | -6/2 °C |
1-3 von 3 Skigebieten