Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2378m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2378m Temperatur | 14°C 4°C | 17°C 6°C | 12°C 8°C | 18°C 7°C | 20°C 9°C | 19°C 9°C | 13°C 7°C |
| Tal 600m Temperatur | 23°C 11°C | 25°C 14°C | 20°C 16°C | 28°C 14°C | 32°C 17°C | 26°C 17°C | 22°C 16°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 7 Std. | 10,5 Std. | 10 Std. | 8 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 70 % | 5 % | 10 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 53 % | 95 % | 41 % | 46 % | 60 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1018 | 1017 | 1017 | 1013 | 1010 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | 10 l /m² | - | - | 8 l /m² | 20 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3418 m 2902 m | 3574 m 3427 m | 3772 m 3148 m | 4035 m 3571 m | 4406 m 4054 m | 4539 m 3122 m | 3095 m 2590 m |
| Neuschnee Berg 2378m Tal 600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2378m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | O-S-O 5 7 | W-N-W 5 11 | S-S-O 5 7 | S 12 14 | W-S-W 7 18 | W-S-W 7 7 |
| Tal 600m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 7 | NO 4 7 | S-S-W 5 11 | NO 5 7 | S-S-W 7 11 | N 5 14 | O-N-O 4 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:18 20:09 | 06:20 20:07 | 06:21 20:05 | 06:22 20:03 | 06:24 20:01 | 06:25 20:00 | 06:26 19:58 |
| Dämmerungs- ende | 20:41 | 20:39 | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:31 | 20:29 |
| Mond- aufgang untergang | 18:02 00:49 | 18:37 01:50 | 19:05 02:57 | 19:28 04:07 | 19:46 05:19 | 20:03 06:31 | 20:19 07:43 |
Bitte wählen | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » |
Wetter Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal) / Skiwetter & Bergwetter Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 23.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen