Skigebiete Westösterreich
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Westösterreich
Wettervorhersage in Westösterreich für 291 Skigebiete - Bergwetter in Westösterreich für 7 Tage
Wetter Westösterreich
Überwiegendes Wetter in Westösterreich zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Westösterreich für 291 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Do | 28.09. | ![]() |
Fr | 29.09. | ![]() |
Sa | 30.09. | ![]() |
So | 01.10. | ![]() |
Mo | 02.10. | ![]() |
Di | 03.10. | ![]() |
Mi | 04.10. | ![]() |
Do 28.09. | Fr 29.09. | Sa 30.09. | So 01.10. | Mo 02.10. | Di 03.10. | Mi 04.10. | 7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Westösterreich
- Westösterreich einschränken auf
Bundesländer: Tirol (151), Salzburger Land (65), Oberösterreich (40), Vorarlberg (40)
Wetter im Skigebiet | Berg 1670 m | Tal 640 m |
---|---|---|
Do![]() | 8/19 °C | 13/25 °C |
Fr![]() | 9/18 °C | 11/23 °C |
Sa![]() | 9/13 °C | 11/18 °C |
So![]() | 7/19 °C | 11/24 °C |
Mo![]() | 10/21 °C | 12/27 °C |
Di![]() | 11/21 °C | 14/28 °C |
Mi![]() | 5/12 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1670 m | 8/19 °C | 9/18 °C | 9/13 °C | 7/19 °C | 10/21 °C | 11/21 °C | 5/12 °C |
Tal 640 m | 13/25 °C | 11/23 °C | 11/18 °C | 11/24 °C | 12/27 °C | 14/28 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2872 m | Tal 1360 m |
---|---|---|
Do![]() | 8/11 °C | 15/26 °C |
Fr![]() | 5/11 °C | 13/27 °C |
Sa![]() | 4/8 °C | 12/25 °C |
So![]() | 7/13 °C | 13/27 °C |
Mo![]() | 11/13 °C | 14/29 °C |
Di![]() | 4/13 °C | 14/28 °C |
Mi![]() | 0/5 °C | 9/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2872 m | 8/11 °C | 5/11 °C | 4/8 °C | 7/13 °C | 11/13 °C | 4/13 °C | 0/5 °C |
Tal 1360 m | 15/26 °C | 13/27 °C | 12/25 °C | 13/27 °C | 14/29 °C | 14/28 °C | 9/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1004 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/14 °C | 7/24 °C |
Fr![]() | 5/14 °C | 11/24 °C |
Sa![]() | 4/12 °C | 11/17 °C |
So![]() | 8/15 °C | 8/22 °C |
Mo![]() | 9/16 °C | 9/24 °C |
Di![]() | 4/14 °C | 11/25 °C |
Mi![]() | 1/8 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2100 m | 7/14 °C | 5/14 °C | 4/12 °C | 8/15 °C | 9/16 °C | 4/14 °C | 1/8 °C |
Tal 1004 m | 7/24 °C | 11/24 °C | 11/17 °C | 8/22 °C | 9/24 °C | 11/25 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2150 m | Tal 820 m |
---|---|---|
Do![]() | 6/15 °C | 12/24 °C |
Fr![]() | 5/15 °C | 10/22 °C |
Sa![]() | 6/12 °C | 10/17 °C |
So![]() | 4/15 °C | 10/23 °C |
Mo![]() | 6/17 °C | 11/26 °C |
Di![]() | 6/17 °C | 13/27 °C |
Mi![]() | 2/8 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2150 m | 6/15 °C | 5/15 °C | 6/12 °C | 4/15 °C | 6/17 °C | 6/17 °C | 2/8 °C |
Tal 820 m | 12/24 °C | 10/22 °C | 10/17 °C | 10/23 °C | 11/26 °C | 13/27 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2054 m | Tal 610 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/16 °C | 11/24 °C |
Fr![]() | 6/16 °C | 11/25 °C |
Sa![]() | 7/13 °C | 13/20 °C |
So![]() | 5/16 °C | 9/23 °C |
Mo![]() | 7/18 °C | 9/25 °C |
Di![]() | 7/18 °C | 12/27 °C |
Mi![]() | 3/9 °C | 9/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2054 m | 7/16 °C | 6/16 °C | 7/13 °C | 5/16 °C | 7/18 °C | 7/18 °C | 3/9 °C |
Tal 610 m | 11/24 °C | 11/25 °C | 13/20 °C | 9/23 °C | 9/25 °C | 12/27 °C | 9/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 575 m |
---|---|---|
Do![]() | 5/13 °C | 12/24 °C |
Fr![]() | 4/13 °C | 12/25 °C |
Sa![]() | 5/10 °C | 14/20 °C |
So![]() | 3/13 °C | 10/23 °C |
Mo![]() | 5/15 °C | 10/25 °C |
Di![]() | 5/15 °C | 13/27 °C |
Mi![]() | 1/6 °C | 10/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2500 m | 5/13 °C | 4/13 °C | 5/10 °C | 3/13 °C | 5/15 °C | 5/15 °C | 1/6 °C |
Tal 575 m | 12/24 °C | 12/25 °C | 14/20 °C | 10/23 °C | 10/25 °C | 13/27 °C | 10/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1900 m | Tal 800 m |
---|---|---|
Do![]() | 5/18 °C | 11/25 °C |
Fr![]() | 7/19 °C | 12/24 °C |
Sa![]() | 8/14 °C | 12/19 °C |
So![]() | 6/18 °C | 10/25 °C |
Mo![]() | 9/19 °C | 13/27 °C |
Di![]() | 9/20 °C | 14/27 °C |
Mi![]() | 3/12 °C | 8/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1900 m | 5/18 °C | 7/19 °C | 8/14 °C | 6/18 °C | 9/19 °C | 9/20 °C | 3/12 °C |
Tal 800 m | 11/25 °C | 12/24 °C | 12/19 °C | 10/25 °C | 13/27 °C | 14/27 °C | 8/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1820 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
Do![]() | 10/18 °C | 14/24 °C |
Fr![]() | 9/19 °C | 13/25 °C |
Sa![]() | 8/13 °C | 13/21 °C |
So![]() | 7/18 °C | 11/24 °C |
Mo![]() | 9/20 °C | 13/26 °C |
Di![]() | 10/21 °C | 13/26 °C |
Mi![]() | 4/10 °C | 9/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1820 m | 10/18 °C | 9/19 °C | 8/13 °C | 7/18 °C | 9/20 °C | 10/21 °C | 4/10 °C |
Tal 1000 m | 14/24 °C | 13/25 °C | 13/21 °C | 11/24 °C | 13/26 °C | 13/26 °C | 9/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2030 m | Tal 830 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/16 °C | 11/23 °C |
Fr![]() | 6/16 °C | 11/24 °C |
Sa![]() | 7/13 °C | 13/19 °C |
So![]() | 5/16 °C | 9/22 °C |
Mo![]() | 7/18 °C | 9/24 °C |
Di![]() | 7/18 °C | 12/26 °C |
Mi![]() | 3/9 °C | 9/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2030 m | 7/16 °C | 6/16 °C | 7/13 °C | 5/16 °C | 7/18 °C | 7/18 °C | 3/9 °C |
Tal 830 m | 11/23 °C | 11/24 °C | 13/19 °C | 9/22 °C | 9/24 °C | 12/26 °C | 9/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2683 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
Do![]() | 3/11 °C | 10/20 °C |
Fr![]() | 3/10 °C | 11/21 °C |
Sa![]() | 2/9 °C | 11/18 °C |
So![]() | 4/12 °C | 10/21 °C |
Mo![]() | 5/13 °C | 13/22 °C |
Di![]() | 3/12 °C | 12/22 °C |
Mi![]() | -1/8 °C | 7/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2683 m | 3/11 °C | 3/10 °C | 2/9 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 3/12 °C | -1/8 °C |
Tal 1400 m | 10/20 °C | 11/21 °C | 11/18 °C | 10/21 °C | 13/22 °C | 12/22 °C | 7/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2272 m | Tal 1410 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/13 °C | 15/26 °C |
Fr![]() | 5/13 °C | 14/27 °C |
Sa![]() | 4/11 °C | 14/23 °C |
So![]() | 9/14 °C | 12/26 °C |
Mo![]() | 10/15 °C | 14/28 °C |
Di![]() | 4/13 °C | 14/28 °C |
Mi![]() | 1/7 °C | 10/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2272 m | 7/13 °C | 5/13 °C | 4/11 °C | 9/14 °C | 10/15 °C | 4/13 °C | 1/7 °C |
Tal 1410 m | 15/26 °C | 14/27 °C | 14/23 °C | 12/26 °C | 14/28 °C | 14/28 °C | 10/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2407 m | Tal 1100 m |
---|---|---|
Do![]() | 5/11 °C | 13/25 °C |
Fr![]() | 5/12 °C | 13/25 °C |
Sa![]() | 6/12 °C | 14/23 °C |
So![]() | 5/12 °C | 13/26 °C |
Mo![]() | 7/13 °C | 14/27 °C |
Di![]() | 6/11 °C | 14/26 °C |
Mi![]() | 3/10 °C | 12/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2407 m | 5/11 °C | 5/12 °C | 6/12 °C | 5/12 °C | 7/13 °C | 6/11 °C | 3/10 °C |
Tal 1100 m | 13/25 °C | 13/25 °C | 14/23 °C | 13/26 °C | 14/27 °C | 14/26 °C | 12/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2422 m | Tal 1020 m |
---|---|---|
Do![]() | 6/11 °C | 12/24 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 13/25 °C |
Sa![]() | 4/8 °C | 13/22 °C |
So![]() | 7/13 °C | 12/25 °C |
Mo![]() | 9/13 °C | 15/26 °C |
Di![]() | 6/12 °C | 14/26 °C |
Mi![]() | 1/7 °C | 9/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2422 m | 6/11 °C | 6/10 °C | 4/8 °C | 7/13 °C | 9/13 °C | 6/12 °C | 1/7 °C |
Tal 1020 m | 12/24 °C | 13/25 °C | 13/22 °C | 12/25 °C | 15/26 °C | 14/26 °C | 9/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2278 m | Tal 1660 m |
---|---|---|
Do![]() | 6/12 °C | 8/19 °C |
Fr![]() | 6/11 °C | 9/20 °C |
Sa![]() | 4/9 °C | 9/18 °C |
So![]() | 7/14 °C | 9/20 °C |
Mo![]() | 9/14 °C | 11/21 °C |
Di![]() | 6/13 °C | 10/20 °C |
Mi![]() | 1/8 °C | 7/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2278 m | 6/12 °C | 6/11 °C | 4/9 °C | 7/14 °C | 9/14 °C | 6/13 °C | 1/8 °C |
Tal 1660 m | 8/19 °C | 9/20 °C | 9/18 °C | 9/20 °C | 11/21 °C | 10/20 °C | 7/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2750 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
Do![]() | 5/9 °C | 12/23 °C |
Fr![]() | 5/9 °C | 10/23 °C |
Sa![]() | 5/9 °C | 10/22 °C |
So![]() | 8/11 °C | 11/24 °C |
Mo![]() | 7/11 °C | 12/26 °C |
Di![]() | 5/9 °C | 11/25 °C |
Mi![]() | 1/6 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2750 m | 5/9 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 8/11 °C | 7/11 °C | 5/9 °C | 1/6 °C |
Tal 1400 m | 12/23 °C | 10/23 °C | 10/22 °C | 11/24 °C | 12/26 °C | 11/25 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2378 m | Tal 600 m |
---|---|---|
Do![]() | 6/15 °C | 12/25 °C |
Fr![]() | 5/15 °C | 12/26 °C |
Sa![]() | 6/12 °C | 14/21 °C |
So![]() | 4/15 °C | 10/24 °C |
Mo![]() | 6/17 °C | 10/26 °C |
Di![]() | 6/17 °C | 13/28 °C |
Mi![]() | 2/8 °C | 10/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2378 m | 6/15 °C | 5/15 °C | 6/12 °C | 4/15 °C | 6/17 °C | 6/17 °C | 2/8 °C |
Tal 600 m | 12/25 °C | 12/26 °C | 14/21 °C | 10/24 °C | 10/26 °C | 13/28 °C | 10/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1860 m | Tal 740 m |
---|---|---|
Do![]() | 8/17 °C | 13/24 °C |
Fr![]() | 7/17 °C | 11/22 °C |
Sa![]() | 8/14 °C | 11/17 °C |
So![]() | 6/17 °C | 11/23 °C |
Mo![]() | 8/19 °C | 12/26 °C |
Di![]() | 8/19 °C | 14/27 °C |
Mi![]() | 4/10 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1860 m | 8/17 °C | 7/17 °C | 8/14 °C | 6/17 °C | 8/19 °C | 8/19 °C | 4/10 °C |
Tal 740 m | 13/24 °C | 11/22 °C | 11/17 °C | 11/23 °C | 12/26 °C | 14/27 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2340 m | Tal 1560 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/18 °C | 9/22 °C |
Fr![]() | 7/18 °C | 9/22 °C |
Sa![]() | 6/15 °C | 8/19 °C |
So![]() | 7/19 °C | 9/23 °C |
Mo![]() | 8/20 °C | 10/24 °C |
Di![]() | 7/18 °C | 9/22 °C |
Mi![]() | 4/10 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2340 m | 7/18 °C | 7/18 °C | 6/15 °C | 7/19 °C | 8/20 °C | 7/18 °C | 4/10 °C |
Tal 1560 m | 9/22 °C | 9/22 °C | 8/19 °C | 9/23 °C | 10/24 °C | 9/22 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2050 m | Tal 710 m |
---|---|---|
Do![]() | 9/14 °C | 14/23 °C |
Fr![]() | 9/17 °C | 14/26 °C |
Sa![]() | 7/12 °C | 12/21 °C |
So![]() | 5/13 °C | 10/22 °C |
Mo![]() | 7/14 °C | 12/23 °C |
Di![]() | 9/16 °C | 14/25 °C |
Mi![]() | 4/7 °C | 9/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2050 m | 9/14 °C | 9/17 °C | 7/12 °C | 5/13 °C | 7/14 °C | 9/16 °C | 4/7 °C |
Tal 710 m | 14/23 °C | 14/26 °C | 12/21 °C | 10/22 °C | 12/23 °C | 14/25 °C | 9/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 800 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/16 °C | 12/24 °C |
Fr![]() | 6/16 °C | 10/22 °C |
Sa![]() | 7/13 °C | 10/17 °C |
So![]() | 5/16 °C | 10/23 °C |
Mo![]() | 7/18 °C | 11/26 °C |
Di![]() | 7/18 °C | 13/27 °C |
Mi![]() | 3/9 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2000 m | 7/16 °C | 6/16 °C | 7/13 °C | 5/16 °C | 7/18 °C | 7/18 °C | 3/9 °C |
Tal 800 m | 12/24 °C | 10/22 °C | 10/17 °C | 10/23 °C | 11/26 °C | 13/27 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1338 m | Tal 866 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/18 °C | 8/20 °C |
Fr![]() | 9/18 °C | 10/20 °C |
Sa![]() | 10/15 °C | 11/17 °C |
So![]() | 7/16 °C | 8/18 °C |
Mo![]() | 7/19 °C | 8/21 °C |
Di![]() | 8/20 °C | 9/22 °C |
Mi![]() | 6/11 °C | 7/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1338 m | 7/18 °C | 9/18 °C | 10/15 °C | 7/16 °C | 7/19 °C | 8/20 °C | 6/11 °C |
Tal 866 m | 8/20 °C | 10/20 °C | 11/17 °C | 8/18 °C | 8/21 °C | 9/22 °C | 7/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2304 m | Tal 950 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/17 °C | 13/22 °C |
Fr![]() | 7/17 °C | 13/24 °C |
Sa![]() | 6/14 °C | 11/18 °C |
So![]() | 7/18 °C | 11/22 °C |
Mo![]() | 8/19 °C | 14/25 °C |
Di![]() | 7/17 °C | 13/25 °C |
Mi![]() | 4/9 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2304 m | 7/17 °C | 7/17 °C | 6/14 °C | 7/18 °C | 8/19 °C | 7/17 °C | 4/9 °C |
Tal 950 m | 13/22 °C | 13/24 °C | 11/18 °C | 11/22 °C | 14/25 °C | 13/25 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1743 m | Tal 1067 m |
---|---|---|
Do![]() | 10/18 °C | 13/22 °C |
Fr![]() | 9/19 °C | 12/23 °C |
Sa![]() | 8/13 °C | 11/17 °C |
So![]() | 7/18 °C | 10/22 °C |
Mo![]() | 9/20 °C | 12/24 °C |
Di![]() | 10/21 °C | 13/25 °C |
Mi![]() | 4/10 °C | 7/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1743 m | 10/18 °C | 9/19 °C | 8/13 °C | 7/18 °C | 9/20 °C | 10/21 °C | 4/10 °C |
Tal 1067 m | 13/22 °C | 12/23 °C | 11/17 °C | 10/22 °C | 12/24 °C | 13/25 °C | 7/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2300 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
Do![]() | 10/13 °C | 13/22 °C |
Fr![]() | 7/13 °C | 12/21 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 12/19 °C |
So![]() | 9/15 °C | 12/22 °C |
Mo![]() | 13/15 °C | 15/24 °C |
Di![]() | 6/15 °C | 11/23 °C |
Mi![]() | 2/7 °C | 9/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2300 m | 10/13 °C | 7/13 °C | 6/10 °C | 9/15 °C | 13/15 °C | 6/15 °C | 2/7 °C |
Tal 1000 m | 13/22 °C | 12/21 °C | 12/19 °C | 12/22 °C | 15/24 °C | 11/23 °C | 9/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 630 m |
---|---|---|
Do![]() | 3/11 °C | 13/27 °C |
Fr![]() | 3/10 °C | 13/27 °C |
Sa![]() | 2/9 °C | 12/24 °C |
So![]() | 4/12 °C | 13/28 °C |
Mo![]() | 5/13 °C | 14/29 °C |
Di![]() | 3/12 °C | 13/27 °C |
Mi![]() | -1/8 °C | 10/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2500 m | 3/11 °C | 3/10 °C | 2/9 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 3/12 °C | -1/8 °C |
Tal 630 m | 13/27 °C | 13/27 °C | 12/24 °C | 13/28 °C | 14/29 °C | 13/27 °C | 10/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1530 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
Do![]() | 5/22 °C | 7/24 °C |
Fr![]() | 9/22 °C | 11/24 °C |
Sa![]() | 9/15 °C | 11/17 °C |
So![]() | 6/20 °C | 8/22 °C |
Mo![]() | 7/22 °C | 9/24 °C |
Di![]() | 9/23 °C | 11/25 °C |
Mi![]() | 5/13 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1530 m | 5/22 °C | 9/22 °C | 9/15 °C | 6/20 °C | 7/22 °C | 9/23 °C | 5/13 °C |
Tal 1000 m | 7/24 °C | 11/24 °C | 11/17 °C | 8/22 °C | 9/24 °C | 11/25 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3029 m | Tal 768 m |
---|---|---|
Do![]() | 3/7 °C | 11/25 °C |
Fr![]() | 3/6 °C | 12/24 °C |
Sa![]() | 1/4 °C | 12/19 °C |
So![]() | 4/9 °C | 10/25 °C |
Mo![]() | 6/9 °C | 13/27 °C |
Di![]() | 3/8 °C | 14/27 °C |
Mi![]() | -2/3 °C | 8/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 3029 m | 3/7 °C | 3/6 °C | 1/4 °C | 4/9 °C | 6/9 °C | 3/8 °C | -2/3 °C |
Tal 768 m | 11/25 °C | 12/24 °C | 12/19 °C | 10/25 °C | 13/27 °C | 14/27 °C | 8/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2240 m | Tal 1009 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/19 °C | 13/22 °C |
Fr![]() | 7/19 °C | 13/24 °C |
Sa![]() | 6/16 °C | 11/18 °C |
So![]() | 7/20 °C | 11/22 °C |
Mo![]() | 8/21 °C | 14/25 °C |
Di![]() | 7/19 °C | 13/25 °C |
Mi![]() | 4/11 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2240 m | 7/19 °C | 7/19 °C | 6/16 °C | 7/20 °C | 8/21 °C | 7/19 °C | 4/11 °C |
Tal 1009 m | 13/22 °C | 13/24 °C | 11/18 °C | 11/22 °C | 14/25 °C | 13/25 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1591 m | Tal 970 m |
---|---|---|
Do![]() | 6/17 °C | 9/22 °C |
Fr![]() | 6/17 °C | 9/22 °C |
Sa![]() | 6/12 °C | 9/17 °C |
So![]() | 5/16 °C | 8/21 °C |
Mo![]() | 5/19 °C | 8/24 °C |
Di![]() | 8/20 °C | 11/25 °C |
Mi![]() | 2/9 °C | 5/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1591 m | 6/17 °C | 6/17 °C | 6/12 °C | 5/16 °C | 5/19 °C | 8/20 °C | 2/9 °C |
Tal 970 m | 9/22 °C | 9/22 °C | 9/17 °C | 8/21 °C | 8/24 °C | 11/25 °C | 5/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3250 m | Tal 1500 m |
---|---|---|
Do![]() | 1/7 °C | 9/22 °C |
Fr![]() | 1/6 °C | 9/22 °C |
Sa![]() | 0/5 °C | 8/19 °C |
So![]() | 2/8 °C | 9/23 °C |
Mo![]() | 3/9 °C | 10/24 °C |
Di![]() | 1/8 °C | 9/22 °C |
Mi![]() | -3/4 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 3250 m | 1/7 °C | 1/6 °C | 0/5 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | 1/8 °C | -3/4 °C |
Tal 1500 m | 9/22 °C | 9/22 °C | 8/19 °C | 9/23 °C | 10/24 °C | 9/22 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3440 m | Tal 2685 m |
---|---|---|
Do![]() | 2/5 °C | 4/13 °C |
Fr![]() | 0/5 °C | 4/13 °C |
Sa![]() | -1/3 °C | 5/13 °C |
So![]() | 4/6 °C | 4/13 °C |
Mo![]() | 5/7 °C | 5/13 °C |
Di![]() | -1/5 °C | 5/14 °C |
Mi![]() | -4/-1 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 3440 m | 2/5 °C | 0/5 °C | -1/3 °C | 4/6 °C | 5/7 °C | -1/5 °C | -4/-1 °C |
Tal 2685 m | 4/13 °C | 4/13 °C | 5/13 °C | 4/13 °C | 5/13 °C | 5/14 °C | 3/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2806 m | Tal 1300 m |
---|---|---|
Do![]() | 8/11 °C | 10/25 °C |
Fr![]() | 5/11 °C | 10/25 °C |
Sa![]() | 4/8 °C | 9/22 °C |
So![]() | 7/13 °C | 8/25 °C |
Mo![]() | 11/13 °C | 11/27 °C |
Di![]() | 4/13 °C | 11/26 °C |
Mi![]() | 0/5 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2806 m | 8/11 °C | 5/11 °C | 4/8 °C | 7/13 °C | 11/13 °C | 4/13 °C | 0/5 °C |
Tal 1300 m | 10/25 °C | 10/25 °C | 9/22 °C | 8/25 °C | 11/27 °C | 11/26 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2828 m | Tal 1200 m |
---|---|---|
Do![]() | 10/17 °C | 13/26 °C |
Fr![]() | 8/18 °C | 12/26 °C |
Sa![]() | 7/16 °C | 11/25 °C |
So![]() | 8/18 °C | 11/27 °C |
Mo![]() | 9/20 °C | 12/28 °C |
Di![]() | 9/19 °C | 13/27 °C |
Mi![]() | 1/11 °C | 8/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 2828 m | 10/17 °C | 8/18 °C | 7/16 °C | 8/18 °C | 9/20 °C | 9/19 °C | 1/11 °C |
Tal 1200 m | 13/26 °C | 12/26 °C | 11/25 °C | 11/27 °C | 12/28 °C | 13/27 °C | 8/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1869 m | Tal 620 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/17 °C | 13/25 °C |
Fr![]() | 6/17 °C | 12/23 °C |
Sa![]() | 7/14 °C | 13/17 °C |
So![]() | 5/17 °C | 10/23 °C |
Mo![]() | 7/19 °C | 11/25 °C |
Di![]() | 7/19 °C | 13/27 °C |
Mi![]() | 3/10 °C | 9/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1869 m | 7/17 °C | 6/17 °C | 7/14 °C | 5/17 °C | 7/19 °C | 7/19 °C | 3/10 °C |
Tal 620 m | 13/25 °C | 12/23 °C | 13/17 °C | 10/23 °C | 11/25 °C | 13/27 °C | 9/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2096 m | Tal 830 m |
---|---|---|
Do![]() | 7/15 °C | 11/24 °C |
Fr![]() | 6/15 °C | 12/23 °C |
Sa![]() | 7/12 °C | 12/18 °C |
So![]() | 5/15 °C | 10/24 °C |
Mo![]() | 7/17 °C | 13/26 °C |
