Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 8. Nov. Details » | So 9. Nov. Details » | Mo 10. Nov. Details » | Di 11. Nov. Details » | Mi 12. Nov. Details » | Do 13. Nov. Details » | Fr 14. Nov. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1860m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1860m Temperatur | 7°C -1°C | 6°C -3°C | 5°C -1°C | 5°C 0°C | 8°C 0°C | 9°C 3°C | 10°C 2°C |
| Tal 740m Temperatur | 9°C 3°C | 8°C 2°C | 9°C 2°C | 6°C 3°C | 12°C 3°C | 14°C 5°C | 15°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 1 Std. | 6 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 20 % | 5 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 49 % | 63 % | 57 % | 78 % | 39 % | 41 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1017 | 1014 | 1017 | 1016 | 1016 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2618 m 1857 m | 1774 m 1131 m | 2026 m 1548 m | 2183 m 1668 m | 2997 m 2342 m | 3494 m 3054 m | 3524 m 3160 m |
| Neuschnee Berg 1860m Tal 740m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1860m Ø in km/h Max in km/h | N 4 7 | N-N-W 5 7 | S-S-O 5 7 | N-N-W 5 7 | S 6 7 | S-S-W 7 11 | S 12 18 |
| Tal 740m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 4 | W-N-W 4 4 | N 5 7 | W 5 6 | SO 6 7 | S-S-O 5 7 | S-S-O 7 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:05 16:45 | 07:07 16:43 | 07:09 16:42 | 07:10 16:41 | 07:12 16:39 | 07:13 16:38 | 07:14 16:37 |
| Dämmerungs- ende | 17:17 | 17:16 | 17:15 | 17:14 | 17:13 | 17:12 | 17:11 |
| Mond- aufgang untergang | 18:44 11:08 | 19:59 12:06 | 21:19 12:48 | 22:38 13:18 | 23:54 13:40 | - 13:58 | 01:05 14:13 |
Bitte wählen | Sa 8. Nov. Details » | So 9. Nov. Details » | Mo 10. Nov. Details » | Di 11. Nov. Details » | Mi 12. Nov. Details » | Do 13. Nov. Details » | Fr 14. Nov. Details » |
Wetter Steinplatte Winklmoosalm – Waidring/Reit im Winkl / Skiwetter & Bergwetter Steinplatte Winklmoosalm – Waidring/Reit im Winkl
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 08.11.2025, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
