Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 17. Feb. Details » | Di 18. Feb. Details » | Mi 19. Feb. Details » | Do 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » | Sa 22. Feb. Details » | So 23. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2313m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2313m Temperatur | -9°C -14°C | -9°C -13°C | -5°C -14°C | 0°C -5°C | 0°C -4°C | -1°C -6°C | -1°C -3°C |
Tal 1630m Temperatur | -4°C -10°C | -4°C -9°C | 0°C -10°C | 5°C -1°C | 5°C 0°C | 4°C -2°C | 4°C 1°C |
Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 6 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 79 % | 69 % | 68 % | 38 % | 58 % | 49 % | 76 % |
Luftdruck in hPa | 1019 | 1022 | 1028 | 1026 | 1027 | 1025 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 871 m 0 m | 982 m 0 m | 863 m 0 m | 1670 m 0 m | 2059 m 660 m | 1526 m 630 m | 1901 m 932 m |
Neuschnee Berg 2313m Tal 1630m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 2313m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 7 | N-N-O 6 11 | S-S-W 5 7 | N-N-W 6 7 | S 7 7 | S-S-W 8 9 | N 7 11 |
Tal 1630m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 7 | N-N-O 6 11 | S-S-W 5 7 | N-N-W 6 7 | S 7 7 | S-S-W 8 9 | N 7 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 06:35 | 06:33 | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:27 | 06:25 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:07 17:32 | 07:05 17:34 | 07:03 17:35 | 07:02 17:37 | 07:00 17:38 | 06:58 17:40 | 06:56 17:42 |
Dämmerungs- ende | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 |
Mond- aufgang untergang | 22:57 08:45 | - 09:01 | 00:05 09:20 | 01:15 09:44 | 02:24 10:15 | 03:30 10:58 | 04:29 11:54 |
Bitte wählen | Mo 17. Feb. Details » | Di 18. Feb. Details » | Mi 19. Feb. Details » | Do 20. Feb. Details » | Fr 21. Feb. Details » | Sa 22. Feb. Details » | So 23. Feb. Details » |
Wetter Obertauern / Skiwetter & Bergwetter Obertauern
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 17.02.2025, um 14:30 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen